18 maisons avec garage à vendre à Carrières-sous-Poissy

sort
Maison close
Garage close
Variation de prix
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  4 pièces | 75 m²
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  4 pièces | 75 m²
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  4 pièces | 75 m²
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  4 pièces | 75 m²
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  4 pièces | 75 m²
trending_down 330 000 €
(4 400 €/m²)
Maison • 4 pièces • 75 m²
query_stats +25% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 4.53% de rentabilité brute
place Carrières-sous-Poissy, Saint-Blaise
event Le 2 juin 2025
Modifié le 20 novembre 2025
Variation de prix
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  5 pièces | 96 m²
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  5 pièces | 96 m²
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  5 pièces | 96 m²
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  5 pièces | 96 m²
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  5 pièces | 96 m²
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  5 pièces | 96 m²
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  5 pièces | 96 m²
Maison à vendre |  Carrières-sous-Poissy |  5 pièces | 96 m²
trending_down 355 000 €
(3 697,92 €/m²)
Maison • 5 pièces • 96 m²
query_stats +4% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 5.35% de rentabilité brute
place Carrières-sous-Poissy, Saint-Blaise
event Le 15 juillet 2025
Modifié le 13 octobre 2025