10 biens immobiliers avec terrasse à vendre à Boulogne-Billancourt - Renault - Billancourt

sort
Quartier Renault - Billancourt close
Terrasse close
Variation de prix
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
Boulogne-Billancourt – Rives de Seine | Appartement familial de 90 m², terrasse vue Seine, 3 chambres, cave et parking
trending_down 760 000 €
(8 444,44 €/m²)
Appartement • 4 pièces • 90 m²
query_stats -1% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 4.00% de rentabilité brute
place Boulogne-Billancourt, Renault - Billancourt
event Le 17 juin
Modifié le 28 août
Variation de prix
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
None
trending_down 950 000 €
(9 047,62 €/m²)
Appartement • 4 pièces • 105 m²
query_stats +9% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 3.62% de rentabilité brute
place Boulogne-Billancourt, Renault - Billancourt
event Le 14 octobre 2025
Modifié le 14 avril