Prix au m²
2 632 €
Entre 929 € et 3 985 €

query_statsStatistiques
Prix au m²
2 755 €
Entre 836 € et 6 500 €

query_statsStatistiques
Prix au m²
1 922 €
Entre 1 894 € et 1 949 €

query_statsStatistiques
Prix au m²
138 €
Entre 91 € et 215 €

query_statsStatistiques
Prix au m²
1 237 €
Entre 342 € et 4 637 €

query_statsStatistiques

146 biens immobiliers à vendre à Cavaillon

sort
Variation de prix
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
trending_down 365 000 €
(3 379,63 €/m²)
Maison • 4 pièces • 108 m²
query_stats +26% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 3.70% de rentabilité brute
place Cavaillon, Docteur Ayme - Ratacans - Les Vignères - Saint-Jacques
event Le 12 mai
Modifié le 12 juillet
  • 1
  • 2
  • 3
  • >

Affinez votre recherche

À voir aussi dans la ville de Cavaillon