Prix nets vendeurs pour une maison en Seine-Saint-Denis (93)

Affinez votre recherche

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison en Seine-Saint-Denis (93)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Montreuil (93) 111455 6621.63€ 198
2 Noisy-le-Grand (93) 70374 4607.71€ 150
3 Noisy-le-Sec (93) 46094 4545.45€ 100
4 Villemomble (93) 30332 4488.91€ 144
5 Les Pavillons-sous-Bois (93) 24165 3951.22€ 114
6 Le Blanc-Mesnil (93) 58257 3892.77€ 151
7 Gagny (93) 40189 3870.80€ 222
8 Drancy (93) 71363 3824.80€ 242
9 Aulnay-sous-Bois (93) 86135 3698.60€ 310
10 Bondy (93) 52905 3628.40€ 136
11 Livry-Gargan (93) 46028 3612.29€ 202
12 Montfermeil (93) 27980 3442.32€ 162
13 Tremblay-en-France (93) 37271 3413.06€ 200
14 Sevran (93) 51845 3257.60€ 155
15 Villepinte (93) 38725 3117.14€ 115
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Villepinte (93) 38725 3117.14€ 115
2 Sevran (93) 51845 3257.60€ 155
3 Tremblay-en-France (93) 37271 3413.06€ 200
4 Montfermeil (93) 27980 3442.32€ 162
5 Livry-Gargan (93) 46028 3612.29€ 202
6 Bondy (93) 52905 3628.40€ 136
7 Aulnay-sous-Bois (93) 86135 3698.60€ 310
8 Drancy (93) 71363 3824.80€ 242
9 Gagny (93) 40189 3870.80€ 222
10 Le Blanc-Mesnil (93) 58257 3892.77€ 151
11 Les Pavillons-sous-Bois (93) 24165 3951.22€ 114
12 Villemomble (93) 30332 4488.91€ 144
13 Noisy-le-Sec (93) 46094 4545.45€ 100
14 Noisy-le-Grand (93) 70374 4607.71€ 150
15 Montreuil (93) 111455 6621.63€ 198

À voir aussi dans le département Seine-Saint-Denis