35 appartements de 3 pièces ou plus avec terrasse à vendre à Saint-Jean-de-Luz

sort
Appartement close
3 pièces close
4 pièces close
5+ pièce close
Terrasse close
Variation de prix
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 86 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 86 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 86 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 86 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 86 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 86 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 86 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 86 m²
trending_down 740 000 €
(8 604,65 €/m²)
Appartement • 3 pièces • 86 m²
query_stats +61% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 1.90% de rentabilité brute
place Saint-Jean-de-Luz, André Ithurralde - Layatz - Kechiloa - Karsinenea
event Le 16 octobre 2025
Modifié le 18 mai
Variation de prix
Appartement à vendre |                                       Saint-Jean-de-Luz |                                        3 pièces  |  68 m²
Appartement à vendre |                                       Saint-Jean-de-Luz |                                        3 pièces  |  68 m²
Appartement à vendre |                                       Saint-Jean-de-Luz |                                        3 pièces  |  68 m²
Appartement à vendre |                                       Saint-Jean-de-Luz |                                        3 pièces  |  68 m²
Appartement à vendre |                                       Saint-Jean-de-Luz |                                        3 pièces  |  68 m²
Appartement à vendre |                                       Saint-Jean-de-Luz |                                        3 pièces  |  68 m²
Appartement à vendre |                                       Saint-Jean-de-Luz |                                        3 pièces  |  68 m²
Appartement à vendre |                                       Saint-Jean-de-Luz |                                        3 pièces  |  68 m²
trending_down 312 405 €
(4 594,19 €/m²)
Appartement • 3 pièces • 68 m²
query_stats -9% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 3.37% de rentabilité brute
place Saint-Jean-de-Luz, Urdazuri - Urquijo - Habas - Fargeot - Errepira
event Le 8 avril
Modifié le 20 avril
Variation de prix
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 60 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 60 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 60 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 60 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 60 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 60 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 60 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 60 m²
trending_down 410 000 €
(6 833,33 €/m²)
Appartement • 3 pièces • 60 m²
query_stats +30% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 2.42% de rentabilité brute
place Saint-Jean-de-Luz, André Ithurralde - Layatz - Kechiloa - Karsinenea
event Le 28 octobre 2025
Modifié le 5 février
Variation de prix
Appartement Saint Jean De Luz 4 pièce(s) 78.82 m²
Appartement Saint Jean De Luz 4 pièce(s) 78.82 m²
Appartement Saint Jean De Luz 4 pièce(s) 78.82 m²
trending_down 259 000 €
(3 285,97 €/m²)
Appartement • 4 pièces • 79 m²
query_stats -38% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 5.02% de rentabilité brute
place Saint-Jean-de-Luz, André Ithurralde - Layatz - Kechiloa - Karsinenea
event Le 7 mai 2025
Modifié le 26 janvier
Variation de prix
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 81 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 81 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 81 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 81 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 81 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 81 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 81 m²
Appartement à vendre |  Saint-Jean-de-Luz |  3 pièces | 81 m²
trending_down 889 200 €
(10 977,78 €/m²)
Appartement • 3 pièces • 81 m²
query_stats +108% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 1.50% de rentabilité brute
place Saint-Jean-de-Luz, André Ithurralde - Layatz - Kechiloa - Karsinenea
event Le 8 février 2025
Modifié le 3 janvier