Évolution des prix nets vendeurs sur les 5 dernières années pour une maison dans le Pas-de-Calais (62)

Affinez votre recherche

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans le Pas-de-Calais (62)

Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Le Touquet-Paris-Plage (62) 4213 +85.82% 120
2 Étaples (62) 10930 +60.30% 110
3 Cucq (62) 5130 +43.33% 121
4 Berck (62) 13298 +35.86% 156
5 Outreau (62) 13270 +29.82% 117
6 Saint-Martin-Boulogne (62) 10999 +29.46% 126
7 Harnes (62) 12317 +25.92% 102
8 Liévin (62) 30149 +24.19% 195
9 Arras (62) 42600 +24.00% 223
10 Isbergues (62) 8649 +21.88% 105
11 Auchel (62) 10062 +21.60% 112
12 Marck (62) 10494 +20.85% 100
13 Saint-Omer (62) 14661 +20.57% 119
14 Nœux-les-Mines (62) 11520 +20.18% 125
15 Calais (62) 67380 +18.71% 643
16 Boulogne-sur-Mer (62) 40910 +16.71% 220
17 Avion (62) 17672 +15.51% 112
18 Béthune (62) 24992 +15.27% 244
19 Hénin-Beaumont (62) 26035 +14.82% 256
20 Lens (62) 32618 +13.42% 180
Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Bully-les-Mines (62) 12221 -2.01% 100
2 Aire-sur-la-Lys (62) 9585 +0.21% 106
3 Lillers (62) 9988 +3.78% 134
4 Bruay-la-Buissière (62) 21827 +6.16% 148
5 Carvin (62) 17852 +8.64% 164
6 Arques (62) 9655 +8.86% 108
7 Lens (62) 32618 +13.42% 180
8 Hénin-Beaumont (62) 26035 +14.82% 256
9 Béthune (62) 24992 +15.27% 244
10 Avion (62) 17672 +15.51% 112
11 Boulogne-sur-Mer (62) 40910 +16.71% 220
12 Calais (62) 67380 +18.71% 643
13 Nœux-les-Mines (62) 11520 +20.18% 125
14 Saint-Omer (62) 14661 +20.57% 119
15 Marck (62) 10494 +20.85% 100
16 Auchel (62) 10062 +21.60% 112
17 Isbergues (62) 8649 +21.88% 105
18 Arras (62) 42600 +24.00% 223
19 Liévin (62) 30149 +24.19% 195
20 Harnes (62) 12317 +25.92% 102

À voir aussi dans le département Pas-de-Calais