Loyers pour une maison dans les Landes (40)

Affinez votre recherche

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers une maison dans les Landes (40)

Ville Population Prix au m²
1 Capbreton (40) 9185 17.11€
2 Seignosse (40) 3900 16.00€
3 Mimizan (40) 7364 12.63€
4 Soustons (40) 8421 12.51€
5 Biscarrosse (40) 14551 12.03€
6 Parentis-en-Born (40) 7195 12.00€
7 Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) 7956 11.01€
8 Dax (40) 21347 11.00€
9 Saint-Paul-lès-Dax (40) 14317 11.00€
10 Mont-de-Marsan (40) 30674 9.86€
11 Saint-Pierre-du-Mont (40) 9871 9.47€
12 Labouheyre (40) 2839 9.27€
13 Aire-sur-l'Adour (40) 6220 9.06€
14 Morcenx-la-Nouvelle (40) 4989 9.00€
15 Pomarez (40) 1579 8.00€
16 Villeneuve-de-Marsan (40) 2465 7.68€
17 Saint-Sever (40) 4983 7.50€
Ville Population Prix au m²
1 Saint-Sever (40) 4983 7.50€
2 Villeneuve-de-Marsan (40) 2465 7.68€
3 Pomarez (40) 1579 8.00€
4 Morcenx-la-Nouvelle (40) 4989 9.00€
5 Aire-sur-l'Adour (40) 6220 9.06€
6 Labouheyre (40) 2839 9.27€
7 Saint-Pierre-du-Mont (40) 9871 9.47€
8 Mont-de-Marsan (40) 30674 9.86€
9 Dax (40) 21347 11.00€
10 Saint-Paul-lès-Dax (40) 14317 11.00€
11 Saint-Vincent-de-Tyrosse (40) 7956 11.01€
12 Parentis-en-Born (40) 7195 12.00€
13 Biscarrosse (40) 14551 12.03€
14 Soustons (40) 8421 12.51€
15 Mimizan (40) 7364 12.63€
16 Seignosse (40) 3900 16.00€
17 Capbreton (40) 9185 17.11€

À voir aussi dans le département Landes