Loyers pour une maison dans le Lot-et-Garonne (47)

Affinez votre recherche

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers une maison dans le Lot-et-Garonne (47)

Ville Population Prix au m²
1 Le Passage (47) 9373 10.08€
2 Boé (47) 5723 10.08€
3 Agen (47) 32485 9.21€
4 Marmande (47) 17239 9.05€
5 Bon-Encontre (47) 6233 8.73€
6 Tonneins (47) 9337 8.24€
7 Pont-du-Casse (47) 4173 8.23€
8 Villeneuve-sur-Lot (47) 21629 8.17€
9 Nérac (47) 6881 8.15€
10 Foulayronnes (47) 5484 8.12€
11 Sainte-Livrade-sur-Lot (47) 6496 8.00€
12 Aiguillon (47) 4118 7.38€
Ville Population Prix au m²
1 Aiguillon (47) 4118 7.38€
2 Sainte-Livrade-sur-Lot (47) 6496 8.00€
3 Foulayronnes (47) 5484 8.12€
4 Nérac (47) 6881 8.15€
5 Villeneuve-sur-Lot (47) 21629 8.17€
6 Pont-du-Casse (47) 4173 8.23€
7 Tonneins (47) 9337 8.24€
8 Bon-Encontre (47) 6233 8.73€
9 Marmande (47) 17239 9.05€
10 Agen (47) 32485 9.21€
11 Le Passage (47) 9373 10.08€
12 Boé (47) 5723 10.08€

À voir aussi dans le département Lot-et-Garonne