Prix nets vendeurs pour une maison en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Grimaud (83) 4557 7601.74€ 135
2 Sainte-Maxime (83) 14394 6787.90€ 168
3 Antibes (06) 76612 6413.04€ 225
4 Mougins (06) 19481 6265.17€ 155
5 Sanary-sur-Mer (83) 17938 6022.13€ 116
6 Vallauris (06) 28579 5830.06€ 109
7 Nice (06) 353701 5757.75€ 283
8 Bormes-les-Mimosas (83) 8361 5735.97€ 110
9 Aix-en-Provence (13) 147933 5719.14€ 299
10 La Ciotat (13) 37599 5593.86€ 153
11 Cagnes-sur-Mer (06) 52852 5384.12€ 134
12 Saint-Rémy-de-Provence (13) 9547 5172.81€ 110
13 La Londe-les-Maures (83) 11010 5138.80€ 113
14 Saint-Raphaël (83) 36632 5012.41€ 236
15 Bouc-Bel-Air (13) 15367 5000.32€ 104
16 Vence (06) 19856 5000.00€ 104
17 Six-Fours-les-Plages (83) 36843 4976.80€ 244
18 Roquebrune-sur-Argens (83) 15006 4662.15€ 227
19 Allauch (13) 21404 4628.40€ 116
20 Hyères (83) 55384 4627.47€ 201
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Bollène (84) 13871 1996.43€ 116
2 Orange (84) 29357 2398.52€ 184
3 Carpentras (84) 30854 2404.86€ 173
4 Avignon (84) 91760 2493.56€ 381
5 Cavaillon (84) 25890 2499.98€ 129
6 Sorgues (84) 19030 2532.01€ 104
7 Brignoles (83) 17846 2759.88€ 105
8 Châteaurenard (13) 16668 2799.64€ 127
9 Arles (13) 51156 2821.66€ 378
10 Gap (05) 40656 2853.98€ 121
11 Draguignan (83) 40789 2966.81€ 205
12 Miramas (13) 25891 3000.42€ 115
13 Istres (13) 44044 3191.19€ 224
14 Vidauban (83) 12712 3252.72€ 135
15 Lorgues (83) 9803 3372.43€ 145
16 Pertuis (84) 19764 3379.43€ 142
17 L'Isle-sur-la-Sorgue (84) 20315 3409.98€ 157
18 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) 17691 3610.84€ 142
19 Salon-de-Provence (13) 44553 3650.47€ 176
20 Marignane (13) 33164 3705.56€ 127

À voir aussi dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur