Prix nets vendeurs pour une maison dans les Landes (40)

Affinez votre recherche

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans les Landes (40)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Capbreton (40) 9185 6037.99€ 123
2 Biscarrosse (40) 14551 3638.61€ 201
3 Soustons (40) 8421 3434.58€ 109
4 Parentis-en-Born (40) 7195 2700.46€ 115
5 Mimizan (40) 7364 2681.82€ 112
6 Saint-Paul-lès-Dax (40) 14317 2408.78€ 135
7 Dax (40) 21347 2120.91€ 154
8 Saint-Pierre-du-Mont (40) 9871 2075.75€ 104
9 Mont-de-Marsan (40) 30674 1966.55€ 286
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Mont-de-Marsan (40) 30674 1966.55€ 286
2 Saint-Pierre-du-Mont (40) 9871 2075.75€ 104
3 Dax (40) 21347 2120.91€ 154
4 Saint-Paul-lès-Dax (40) 14317 2408.78€ 135
5 Mimizan (40) 7364 2681.82€ 112
6 Parentis-en-Born (40) 7195 2700.46€ 115
7 Soustons (40) 8421 3434.58€ 109
8 Biscarrosse (40) 14551 3638.61€ 201
9 Capbreton (40) 9185 6037.99€ 123

À voir aussi dans le département Landes