Prix au m²
3 608 €
Entre 2 271 € et 4 399 €

query_statsStatistiques

8 appartements avec jardin à vendre à Soisy-sous-Montmorency

sort
Appartement close
Jardin close
Variation de prix
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  5 pièces | 94 m²
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  5 pièces | 94 m²
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  5 pièces | 94 m²
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  5 pièces | 94 m²
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  5 pièces | 94 m²
trending_down 399 000 €
(4 244,68 €/m²)
Appartement • 5 pièces • 94 m²
query_stats +30% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 4.85% de rentabilité brute
place Soisy-sous-Montmorency, Centre-ville
event Le 21 juillet
Modifié le 2 décembre
Variation de prix
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  2 pièces | 40 m²
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  2 pièces | 40 m²
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  2 pièces | 40 m²
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  2 pièces | 40 m²
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  2 pièces | 40 m²
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  2 pièces | 40 m²
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  2 pièces | 40 m²
Appartement à vendre |  Soisy-sous-Montmorency |  2 pièces | 40 m²
trending_down 164 500 €
(4 112,5 €/m²)
Appartement • 2 pièces • 40 m²
query_stats +0% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 6.17% de rentabilité brute
place Soisy-sous-Montmorency, Centre-ville
event Le 28 novembre 2024
Modifié le 14 janvier

À voir aussi dans la ville de Soisy-sous-Montmorency