26 maisons avec terrasse à vendre à Chalon-sur-Saône - Centre-ville

sort
Maison close
Quartier Centre-ville close
Terrasse close
Variation de prix
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
MAISON DE VILLE 95 M² | 2 CH + 1 BR | TERRAIN 240 M²
trending_down 239 000 €
(2 515,79 €/m²)
Maison • 4 pièces • 95 m²
query_stats +56% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 5.20% de rentabilité brute
place Chalon-sur-Saône, Centre-ville
event Le 22 septembre 2025
Modifié le 16 octobre 2025