1335 maisons à vendre dans le 08 - Ardennes

sort
Maison close
Variation de prix
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
maison/villa 9 pièce(s) 233 m2
trending_down 215 000 €
(922,75 €/m²)
Maison • 9 pièces • 233 m²
query_stats -34% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 10.47% de rentabilité brute
place Charleville-Mézières, Les Faubourgs
event Le 10 juillet
Modifié le 12 décembre
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 23
  • >
  • 10+
  • 20+

À voir aussi dans le département Ardennes