Prix au m²
3 417 €
Entre 2 264 € et 5 155 €

query_statsStatistiques

68 maisons à vendre à Athis-Mons

sort
Maison close
Variation de prix
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
Maison 5 pièces 141 m2
trending_down 449 000 €
(3 184,4 €/m²)
Maison • 5 pièces • 141 m²
query_stats -11% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 5.98% de rentabilité brute
place Athis-Mons, Mons - Plaine Basse
event Le 12 mars 2024
Modifié le 11 novembre 2024
Variation de prix
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
Maison 4 pièces 130 m2
trending_down 399 000 €
(3 069,23 €/m²)
Maison • 4 pièces • 130 m²
query_stats -16% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 6.20% de rentabilité brute
place Athis-Mons, Mons - Plaine Basse
event Le 4 juillet 2024
Modifié le 11 octobre 2024
  • 1
  • 2
  • >

Affinez votre recherche

À voir aussi dans la ville de Athis-Mons