Prix au m²
3 100 €
Entre 2 196 € et 4 355 €

query_statsStatistiques

11 maisons à vendre à Le Blanc-Mesnil - Pôle Gare

sort
Maison close
Quartier Pôle Gare close
Variation de prix
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
Maison 6 pièces 128.26 m2
trending_down 378 000 €
(2 947,14 €/m²)
Maison • 6 pièces • 128 m²
query_stats -30% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 6.87% de rentabilité brute
place Le Blanc-Mesnil, Pôle Gare
event Le 8 novembre 2023
Modifié le 17 octobre 2024

Affinez votre recherche

À voir aussi dans la ville de Le Blanc-Mesnil