10 maisons avec garage à vendre à Andernos-les-Bains - Les Mouettes - Le Pages - Les Pucelles

sort
Maison close
Quartier Les Mouettes - Le Pages - Les Pucelles close
Garage close
Baisse de prix
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  5 pièces | 131 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  5 pièces | 131 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  5 pièces | 131 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  5 pièces | 131 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  5 pièces | 131 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  5 pièces | 131 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  5 pièces | 131 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  5 pièces | 131 m²
544 440 €
(4 156,03 €/m²)
Maison
Andernos-les-Bains, Les Mouettes - Le Pages - Les Pucelles
  • 5
  • 3
  • 131 m²
Analyse Kazba
Rentabilité brute
3.89%
Position marché
-10%
Baisse de prix
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  8 pièces | 171 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  8 pièces | 171 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  8 pièces | 171 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  8 pièces | 171 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  8 pièces | 171 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  8 pièces | 171 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  8 pièces | 171 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  8 pièces | 171 m²
421 000 €
(2 461,99 €/m²)
Maison
Andernos-les-Bains, Les Mouettes - Le Pages - Les Pucelles
  • 8
  • 4
  • 171 m²
Analyse Kazba
Rentabilité brute
6.62%
Position marché
-48%
Baisse de prix
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  4 pièces | 95 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  4 pièces | 95 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  4 pièces | 95 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  4 pièces | 95 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  4 pièces | 95 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  4 pièces | 95 m²
Maison à vendre |  Andernos-les-Bains |  4 pièces | 95 m²
514 000 €
(5 410,53 €/m²)
Maison
Andernos-les-Bains, Les Mouettes - Le Pages - Les Pucelles
  • 4
  • 3
  • 95 m²
Analyse Kazba
Rentabilité brute
3.06%
Position marché
+17%

Affiner cette recherche