Prix au m²
4 033 €
Entre 3 638 € et 5 152 €

query_statsStatistiques

6 maisons avec garage à vendre à Gradignan - Ornon - Chartrèze - Beausoleil

sort
Maison close
Quartier Ornon - Chartrèze - Beausoleil close
Garage close
Variation de prix
Maison à vendre |  Gradignan |  6 pièces | 165 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  6 pièces | 165 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  6 pièces | 165 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  6 pièces | 165 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  6 pièces | 165 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  6 pièces | 165 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  6 pièces | 165 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  6 pièces | 165 m²
trending_down 850 000 €
(5 151,52 €/m²)
Maison • 6 pièces • 165 m²
query_stats +31% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 3.06% de rentabilité brute
place Gradignan, Ornon - Chartrèze - Beausoleil
event Le 18 novembre
Modifié le 8 décembre
Variation de prix
Maison à vendre |  Gradignan |  4 pièces | 130 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  4 pièces | 130 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  4 pièces | 130 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  4 pièces | 130 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  4 pièces | 130 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  4 pièces | 130 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  4 pièces | 130 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  4 pièces | 130 m²
trending_down 519 000 €
(3 992,31 €/m²)
Maison • 4 pièces • 130 m²
query_stats +1% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 3.93% de rentabilité brute
place Gradignan, Ornon - Chartrèze - Beausoleil
event Le 16 octobre 2024
Modifié le 29 octobre
Variation de prix
Maison à vendre |  Gradignan |  7 pièces | 251 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  7 pièces | 251 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  7 pièces | 251 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  7 pièces | 251 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  7 pièces | 251 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  7 pièces | 251 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  7 pièces | 251 m²
Maison à vendre |  Gradignan |  7 pièces | 251 m²
trending_down 1 175 000 €
(4 681,27 €/m²)
Maison • 7 pièces • 251 m²
query_stats +19% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 3.36% de rentabilité brute
place Gradignan, Ornon - Chartrèze - Beausoleil
event Le 14 avril
Modifié le 5 juin

À voir aussi dans la ville de Gradignan