Prix au m²
2 750 €
Entre 1 474 € et 6 500 €

query_statsStatistiques

35 maisons avec jardin à vendre à Cavaillon

sort
Maison close
Jardin close
Variation de prix
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
Cavaillon (84300) Cavaillon Colline St Jacques maison 110 m2 annexe 32 m2 terrain 1096 m2
trending_down 365 000 €
(3 379,63 €/m²)
Maison • 4 pièces • 108 m²
query_stats +26% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 3.70% de rentabilité brute
place Cavaillon, Docteur Ayme - Ratacans - Les Vignères - Saint-Jacques
event Le 12 mai
Modifié le 12 juillet
Variation de prix
Maison 3 pièces 70 m2
Maison 3 pièces 70 m2
Maison 3 pièces 70 m2
Maison 3 pièces 70 m2
Maison 3 pièces 70 m2
Maison 3 pièces 70 m2
Maison 3 pièces 70 m2
Maison 3 pièces 70 m2
Maison 3 pièces 70 m2
trending_down 220 000 €
(3 142,86 €/m²)
Maison • 3 pièces • 70 m²
query_stats +5% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 4.67% de rentabilité brute
place Cavaillon, Basses Ferrailles - Jas - Hautes Ferrailles
event Le 12 octobre 2024
Modifié le 15 octobre 2024
Variation de prix
Maison 4 pièces 83 m2
Maison 4 pièces 83 m2
Maison 4 pièces 83 m2
Maison 4 pièces 83 m2
trending_down 244 000 €
(2 939,76 €/m²)
Maison • 4 pièces • 83 m²
query_stats -1% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 5.00% de rentabilité brute
place Cavaillon, Basses Ferrailles - Jas - Hautes Ferrailles
event Le 6 juin 2024
Modifié le 9 septembre 2024

À voir aussi dans la ville de Cavaillon