Prix au m²
3 640 €
Entre 2 423 € et 5 706 €

query_statsStatistiques
Prix au m²
3 676 €
Entre 2 571 € et 6 868 €

query_statsStatistiques
Prix au m²
3 385 €
Entre 3 385 € et 3 385 €

query_statsStatistiques

39 biens immobiliers à vendre à Montgeron - Centre-ville - Gare

sort
Quartier Centre-ville - Gare close
Variation de prix
Appartement Montgeron 4 pièce(s) 81 m2
Appartement Montgeron 4 pièce(s) 81 m2
Appartement Montgeron 4 pièce(s) 81 m2
Appartement Montgeron 4 pièce(s) 81 m2
Appartement Montgeron 4 pièce(s) 81 m2
Appartement Montgeron 4 pièce(s) 81 m2
Appartement Montgeron 4 pièce(s) 81 m2
trending_down 219 900 €
(2 714,81 €/m²)
Appartement • 4 pièces • 81 m²
query_stats -25% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 7.22% de rentabilité brute
place Montgeron, Centre-ville - Gare
event Le 4 décembre 2024
Modifié le 7 mars
Variation de prix
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
Maison 4 pièces 95.21 m2
trending_down 350 000 €
(3 676,08 €/m²)
Maison • 4 pièces • 95 m²
query_stats -14% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 5.95% de rentabilité brute
place Montgeron, Centre-ville - Gare
event Le 20 avril 2024
Modifié le 23 décembre 2024
Variation de prix
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
Maison 9 pièces 204 m2
trending_down 695 000 €
(3 406,86 €/m²)
Maison • 9 pièces • 204 m²
query_stats -21% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 6.43% de rentabilité brute
place Montgeron, Centre-ville - Gare
event Le 24 octobre 2024
Modifié le 19 décembre 2024
Variation de prix
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
Maison 7 pièces 168 m2
trending_up 545 000 €
(3 244,05 €/m²)
Maison • 7 pièces • 168 m²
query_stats -25% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 6.24% de rentabilité brute
place Montgeron, Centre-ville - Gare
event Le 15 décembre 2023
Modifié le 21 octobre 2024
Variation de prix
Appartement Montgeron 3 pièce(s) 77.71 m2
Appartement Montgeron 3 pièce(s) 77.71 m2
Appartement Montgeron 3 pièce(s) 77.71 m2
Appartement Montgeron 3 pièce(s) 77.71 m2
Appartement Montgeron 3 pièce(s) 77.71 m2
Appartement Montgeron 3 pièce(s) 77.71 m2
Appartement Montgeron 3 pièce(s) 77.71 m2
Appartement Montgeron 3 pièce(s) 77.71 m2
Appartement Montgeron 3 pièce(s) 77.71 m2
Appartement Montgeron 3 pièce(s) 77.71 m2
Appartement Montgeron 3 pièce(s) 77.71 m2
trending_down 349 000 €
(4 491,06 €/m²)
Appartement • 3 pièces • 78 m²
query_stats +25% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 4.32% de rentabilité brute
place Montgeron, Centre-ville - Gare
event Le 27 mai 2024
Modifié le 5 octobre 2024
Variation de prix
Maison 6 pièces 112 m2
Maison 6 pièces 112 m2
Maison 6 pièces 112 m2
Maison 6 pièces 112 m2
Maison 6 pièces 112 m2
Maison 6 pièces 112 m2
Maison 6 pièces 112 m2
Maison 6 pièces 112 m2
Maison 6 pièces 112 m2
Maison 6 pièces 112 m2
Maison 6 pièces 112 m2
Maison 6 pièces 112 m2
Maison 6 pièces 112 m2
trending_down 425 000 €
(3 794,64 €/m²)
Maison • 6 pièces • 112 m²
query_stats -13% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 5.34% de rentabilité brute
place Montgeron, Centre-ville - Gare
event Le 22 juin 2024
Modifié le 19 septembre 2024

Affinez votre recherche

À voir aussi dans la ville de Montgeron