Évolution des prix nets vendeurs sur les 5 dernières années pour une maison dans le Puy-de-Dôme (63)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans le Puy-de-Dôme (63)

Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Ambert (63) 6616 +45.12% 104
2 Thiers (63) 11633 +42.58% 115
3 Riom (63) 18736 +32.11% 114
4 Clermont-Ferrand (63) 147327 +20.96% 340
5 Issoire (63) 15014 +15.06% 128
6 Pont-du-Château (63) 12459 +6.56% 102
7 Cournon-d'Auvergne (63) 20193 +6.42% 151
Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Cournon-d'Auvergne (63) 20193 +6.42% 151
2 Pont-du-Château (63) 12459 +6.56% 102
3 Issoire (63) 15014 +15.06% 128
4 Clermont-Ferrand (63) 147327 +20.96% 340
5 Riom (63) 18736 +32.11% 114
6 Thiers (63) 11633 +42.58% 115
7 Ambert (63) 6616 +45.12% 104

À voir aussi dans le département Puy-de-Dôme