Évolution des prix nets vendeurs sur les 5 dernières années pour une maison dans le Pas-de-Calais (62)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans le Pas-de-Calais (62)

Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Le Touquet-Paris-Plage (62) 4213 +76.67% 120
2 Cucq (62) 5130 +42.55% 121
3 Berck (62) 13298 +35.86% 156
4 Saint-Martin-Boulogne (62) 10999 +31.91% 126
5 Étaples (62) 10930 +31.80% 110
6 Outreau (62) 13270 +30.37% 117
7 Arras (62) 42600 +24.00% 223
8 Boulogne-sur-Mer (62) 40910 +22.42% 220
9 Isbergues (62) 8649 +21.88% 105
10 Auchel (62) 10062 +21.60% 112
11 Marck (62) 10494 +19.39% 100
12 Arques (62) 9655 +17.19% 108
13 Calais (62) 67380 +17.06% 643
14 Béthune (62) 24992 +15.27% 244
15 Liévin (62) 30149 +14.82% 195
16 Lens (62) 32618 +13.42% 180
17 Saint-Omer (62) 14661 +12.76% 119
18 Lillers (62) 9988 +12.17% 134
19 Avion (62) 17672 +11.28% 112
20 Bruay-la-Buissière (62) 21827 +9.97% 148
Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Nœux-les-Mines (62) 11520 -3.57% 125
2 Bully-les-Mines (62) 12221 -2.01% 100
3 Aire-sur-la-Lys (62) 9585 +0.21% 106
4 Harnes (62) 12317 +5.41% 102
5 Carvin (62) 17852 +8.64% 164
6 Hénin-Beaumont (62) 26035 +9.93% 256
7 Bruay-la-Buissière (62) 21827 +9.97% 148
8 Avion (62) 17672 +11.28% 112
9 Lillers (62) 9988 +12.17% 134
10 Saint-Omer (62) 14661 +12.76% 119
11 Lens (62) 32618 +13.42% 180
12 Liévin (62) 30149 +14.82% 195
13 Béthune (62) 24992 +15.27% 244
14 Calais (62) 67380 +17.06% 643
15 Arques (62) 9655 +17.19% 108
16 Marck (62) 10494 +19.39% 100
17 Auchel (62) 10062 +21.60% 112
18 Isbergues (62) 8649 +21.88% 105
19 Boulogne-sur-Mer (62) 40910 +22.42% 220
20 Arras (62) 42600 +24.00% 223

À voir aussi dans le département Pas-de-Calais