Évolution des prix nets vendeurs sur les 5 dernières années pour une maison à La Réunion (974)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison à La Réunion (974)

Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Joseph (97) 38807 +32.82% 181
2 Saint-Pierre (97) 84077 +31.24% 306
3 Le Tampon (97) 81943 +24.32% 277
4 La Possession (97) 35245 +19.33% 102
5 Saint-Leu (97) 34893 +18.34% 112
6 Saint-Paul (97) 105240 +17.03% 318
7 Saint-Louis (97) 53935 +12.75% 177
8 Saint-Denis (97) 154765 +12.20% 308
9 Saint-André (97) 57150 +8.38% 119
Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-André (97) 57150 +8.38% 119
2 Saint-Denis (97) 154765 +12.20% 308
3 Saint-Louis (97) 53935 +12.75% 177
4 Saint-Paul (97) 105240 +17.03% 318
5 Saint-Leu (97) 34893 +18.34% 112
6 La Possession (97) 35245 +19.33% 102
7 Le Tampon (97) 81943 +24.32% 277
8 Saint-Pierre (97) 84077 +31.24% 306
9 Saint-Joseph (97) 38807 +32.82% 181

À voir aussi dans le département La Réunion