Loyers pour une maison en région Grand Est

Affinez votre recherche

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers une maison en région Grand Est

Ville Population Prix au m²
1 Villers-lès-Nancy (54) 14761 15.97€
2 Reims (51) 179380 11.29€
3 Colmar (68) 67730 11.14€
4 Fessenheim (68) 2299 10.80€
5 Nancy (54) 104260 10.75€
6 Marly (57) 9971 10.26€
7 Saint-Dizier (52) 23068 10.00€
8 Châlons-en-Champagne (51) 43877 9.27€
9 Épernay (51) 22001 9.15€
10 Frignicourt (51) 1769 8.89€
11 Charleville-Mézières (08) 46398 8.47€
12 Chaumont (52) 21699 7.86€
13 Épinal (88) 32285 7.52€
14 Langres (52) 7697 7.40€
15 Neufchâteau (88) 6580 7.19€
16 Sainte-Menehould (51) 4166 6.39€
Ville Population Prix au m²
1 Sainte-Menehould (51) 4166 6.39€
2 Neufchâteau (88) 6580 7.19€
3 Langres (52) 7697 7.40€
4 Épinal (88) 32285 7.52€
5 Chaumont (52) 21699 7.86€
6 Charleville-Mézières (08) 46398 8.47€
7 Frignicourt (51) 1769 8.89€
8 Épernay (51) 22001 9.15€
9 Châlons-en-Champagne (51) 43877 9.27€
10 Saint-Dizier (52) 23068 10.00€
11 Marly (57) 9971 10.26€
12 Nancy (54) 104260 10.75€
13 Fessenheim (68) 2299 10.80€
14 Colmar (68) 67730 11.14€
15 Reims (51) 179380 11.29€
16 Villers-lès-Nancy (54) 14761 15.97€

À voir aussi dans la région Grand Est