Loyers pour une maison dans le Lot-et-Garonne (47)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers une maison dans le Lot-et-Garonne (47)

Ville Population Prix au m²
1 Boé (47) 5723 10.00€
2 Agen (47) 32485 9.53€
3 Le Passage (47) 9373 9.21€
4 Marmande (47) 17239 9.15€
5 Bon-Encontre (47) 6233 8.87€
6 Tonneins (47) 9337 8.24€
7 Pont-du-Casse (47) 4173 8.23€
8 Villeneuve-sur-Lot (47) 21629 8.21€
9 Foulayronnes (47) 5484 8.12€
10 Nérac (47) 6881 8.01€
11 Sainte-Livrade-sur-Lot (47) 6496 8.00€
12 Aiguillon (47) 4118 6.64€
Ville Population Prix au m²
1 Aiguillon (47) 4118 6.64€
2 Sainte-Livrade-sur-Lot (47) 6496 8.00€
3 Nérac (47) 6881 8.01€
4 Foulayronnes (47) 5484 8.12€
5 Villeneuve-sur-Lot (47) 21629 8.21€
6 Pont-du-Casse (47) 4173 8.23€
7 Tonneins (47) 9337 8.24€
8 Bon-Encontre (47) 6233 8.87€
9 Marmande (47) 17239 9.15€
10 Le Passage (47) 9373 9.21€
11 Agen (47) 32485 9.53€
12 Boé (47) 5723 10.00€

À voir aussi dans le département Lot-et-Garonne