Prix nets vendeurs pour une maison en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Affinez votre recherche

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Grimaud (83) 4527 7602.84€ 135
2 Sainte-Maxime (83) 14433 6792.92€ 168
3 Antibes (06) 75130 6413.50€ 225
4 Mougins (06) 19677 6266.59€ 155
5 Sanary-sur-Mer (83) 17268 6023.39€ 116
6 Vallauris (06) 28025 5828.95€ 109
7 Nice (06) 348085 5758.48€ 283
8 Bormes-les-Mimosas (83) 8173 5736.30€ 110
9 Aix-en-Provence (13) 147478 5719.19€ 299
10 La Ciotat (13) 36987 5594.97€ 153
11 Cagnes-sur-Mer (06) 52580 5379.17€ 134
12 Saint-Rémy-de-Provence (13) 9619 5170.45€ 110
13 La Londe-les-Maures (83) 11442 5140.92€ 113
14 Saint-Raphaël (83) 35950 5013.75€ 236
15 Bouc-Bel-Air (13) 15248 5000.32€ 104
16 Vence (06) 19415 5000.00€ 104
17 Six-Fours-les-Plages (83) 36203 4977.50€ 244
18 Roquebrune-sur-Argens (83) 14448 4666.66€ 227
19 Allauch (13) 21490 4630.17€ 116
20 Hyères (83) 55103 4628.49€ 201
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Bollène (84) 13605 1997.55€ 116
2 Orange (84) 28949 2398.62€ 184
3 Carpentras (84) 30769 2404.86€ 173
4 Avignon (84) 90330 2493.09€ 381
5 Cavaillon (84) 25923 2501.06€ 129
6 Sorgues (84) 19117 2532.62€ 104
7 Brignoles (83) 17664 2759.88€ 105
8 Châteaurenard (13) 16669 2799.64€ 127
9 Arles (13) 50415 2820.80€ 378
10 Gap (05) 40500 2853.98€ 121
11 Draguignan (83) 39745 2967.54€ 205
12 Miramas (13) 26405 3000.00€ 115
13 Istres (13) 44577 3191.19€ 224
14 Vidauban (83) 12573 3252.72€ 135
15 Lorgues (83) 9542 3373.14€ 145
16 Pertuis (84) 20012 3379.43€ 142
17 L'Isle-sur-la-Sorgue (84) 19965 3410.70€ 157
18 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (83) 17631 3609.90€ 142
19 Salon-de-Provence (13) 44731 3650.56€ 176
20 Marignane (13) 33003 3705.56€ 127

À voir aussi dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur