Prix nets vendeurs pour une maison à La Réunion (974)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison à La Réunion (974)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Paul (97) 105240 3603.54€ 318
2 Saint-Leu (97) 34893 3460.60€ 112
3 La Possession (97) 35245 3266.75€ 102
4 Saint-Denis (97) 154765 2996.11€ 308
5 Saint-Pierre (97) 84077 2813.77€ 306
6 Le Tampon (97) 81943 2196.47€ 277
7 Saint-Louis (97) 53935 2107.60€ 177
8 Saint-André (97) 57150 2042.40€ 119
9 Saint-Joseph (97) 38807 1920.82€ 181
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Joseph (97) 38807 1920.82€ 181
2 Saint-André (97) 57150 2042.40€ 119
3 Saint-Louis (97) 53935 2107.60€ 177
4 Le Tampon (97) 81943 2196.47€ 277
5 Saint-Pierre (97) 84077 2813.77€ 306
6 Saint-Denis (97) 154765 2996.11€ 308
7 La Possession (97) 35245 3266.75€ 102
8 Saint-Leu (97) 34893 3460.60€ 112
9 Saint-Paul (97) 105240 3603.54€ 318

À voir aussi dans le département La Réunion