21 appartements de 3 pièces ou plus à vendre à Montesson

sort
Appartement close
3 pièces close
4 pièces close
5+ pièce close
Variation de prix
Appartement à vendre |  Montesson |  3 pièces | 58,7 m²
Appartement à vendre |  Montesson |  3 pièces | 58,7 m²
Appartement à vendre |  Montesson |  3 pièces | 58,7 m²
Appartement à vendre |  Montesson |  3 pièces | 58,7 m²
Appartement à vendre |  Montesson |  3 pièces | 58,7 m²
Appartement à vendre |  Montesson |  3 pièces | 58,7 m²
Appartement à vendre |  Montesson |  3 pièces | 58,7 m²
Appartement à vendre |  Montesson |  3 pièces | 58,7 m²
trending_down 209 000 €
(3 560,48 €/m²)
Appartement • 3 pièces • 59 m²
query_stats -3% par rapport au prix moyen dans la zone
savings 5.96% de rentabilité brute
place Montesson, La Borde
event Le 10 septembre 2025
Modifié le 25 novembre 2025