Évolution des prix nets vendeurs sur les 5 dernières années pour une maison en région Pays de la Loire

Affinez votre recherche

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison en région Pays de la Loire

Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Pornic (44) 17910 +60.49% 253
2 La Baule-Escoublac (44) 16468 +58.62% 238
3 Noirmoutier-en-l'Île (85) 4485 +58.55% 111
4 La Tranche-sur-Mer (85) 3054 +56.77% 156
5 La Plaine-sur-Mer (44) 4478 +51.15% 102
6 Les Sables-d'Olonne (85) 48402 +49.50% 661
7 Saint-Michel-Chef-Chef (44) 5324 +48.79% 112
8 Chemillé-en-Anjou (49) 21386 +48.45% 228
9 Montrevault-sur-Èvre (49) 15755 +47.62% 205
10 Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) 7974 +47.04% 135
11 Talmont-Saint-Hilaire (85) 8161 +46.80% 159
12 Orée d'Anjou (49) 16709 +46.70% 202
13 Bretignolles-sur-Mer (85) 5112 +46.40% 164
14 Essarts en Bocage (85) 9399 +46.04% 100
15 Angers (49) 157175 +45.89% 555
16 Pornichet (44) 12121 +44.15% 157
17 Beaupréau-en-Mauges (49) 23639 +44.13% 276
18 Guérande (44) 16151 +42.83% 171
19 Luçon (85) 9483 +42.16% 154
20 Saumur (49) 26215 +41.51% 260
Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Montval-sur-Loir (72) 5805 +7.26% 109
2 Noyant-Villages (49) 5501 +8.93% 131
3 Baugé-en-Anjou (49) 11757 +10.72% 190
4 Mayenne (53) 12900 +10.89% 141
5 Sablé-sur-Sarthe (72) 12096 +17.00% 102
6 Carquefou (44) 20510 +18.48% 154
7 Les Hauts-d'Anjou (49) 8727 +20.68% 105
8 Saint-Herblain (44) 49537 +20.81% 224
9 Bouguenais (44) 20410 +21.18% 160
10 Couëron (44) 23057 +21.70% 212
11 Le Mans (72) 145004 +22.23% 1099
12 Château-Gontier-sur-Mayenne (53) 16710 +24.19% 209
13 Trélazé (49) 15358 +24.39% 166
14 Segré-en-Anjou Bleu (49) 17699 +24.45% 210
15 Rezé (44) 42998 +24.58% 321
16 Nantes (44) 323204 +25.57% 977
17 Brissac Loire Aubance (49) 10895 +26.86% 133
18 La Flèche (72) 14937 +27.76% 167
19 Saint-Sébastien-sur-Loire (44) 28283 +28.02% 223
20 Pontchâteau (44) 11075 +28.18% 114

À voir aussi dans la région Pays de la Loire