Évolution des prix nets vendeurs sur les 5 dernières années pour une maison à La Réunion (974)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison à La Réunion (974)

Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Louis (97) 53935 +44.40% 168
2 Saint-Joseph (97) 38807 +43.95% 206
3 Saint-Paul (97) 105240 +42.89% 330
4 Saint-Pierre (97) 84077 +31.68% 323
5 La Possession (97) 35245 +30.27% 135
6 Le Tampon (97) 81943 +29.11% 323
7 Saint-Leu (97) 34893 +19.06% 150
8 Saint-Denis (97) 154765 +9.65% 338
9 Saint-André (97) 57150 +3.37% 127
Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-André (97) 57150 +3.37% 127
2 Saint-Denis (97) 154765 +9.65% 338
3 Saint-Leu (97) 34893 +19.06% 150
4 Le Tampon (97) 81943 +29.11% 323
5 La Possession (97) 35245 +30.27% 135
6 Saint-Pierre (97) 84077 +31.68% 323
7 Saint-Paul (97) 105240 +42.89% 330
8 Saint-Joseph (97) 38807 +43.95% 206
9 Saint-Louis (97) 53935 +44.40% 168

À voir aussi dans le département La Réunion