Prix nets vendeurs pour une maison à La Réunion (974)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison à La Réunion (974)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Paul (97) 106220 3603.94€ 318
2 Saint-Leu (97) 35597 3460.60€ 112
3 La Possession (97) 36390 3266.75€ 102
4 Saint-Denis (97) 156149 2997.20€ 308
5 Saint-Pierre (97) 85254 2813.77€ 306
6 Le Tampon (97) 81964 2196.38€ 277
7 Saint-Louis (97) 54478 2108.69€ 177
8 Saint-André (97) 57546 2042.40€ 119
9 Saint-Joseph (97) 38992 1922.56€ 181
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Joseph (97) 38992 1922.56€ 181
2 Saint-André (97) 57546 2042.40€ 119
3 Saint-Louis (97) 54478 2108.69€ 177
4 Le Tampon (97) 81964 2196.38€ 277
5 Saint-Pierre (97) 85254 2813.77€ 306
6 Saint-Denis (97) 156149 2997.20€ 308
7 La Possession (97) 36390 3266.75€ 102
8 Saint-Leu (97) 35597 3460.60€ 112
9 Saint-Paul (97) 106220 3603.94€ 318

À voir aussi dans le département La Réunion