Loyers pour une maison dans le Finistère (29)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers une maison dans le Finistère (29)

Ville Population Prix au m²
1 Ergué-Gabéric (29) 8576 11.79€
2 Brest (29) 140993 11.18€
3 Concarneau (29) 20632 11.13€
4 Trégunc (29) 7094 11.08€
5 Plonéour-Lanvern (29) 6403 11.06€
6 Plougastel-Daoulas (29) 13431 10.89€
7 Fouesnant (29) 10204 10.82€
8 Quimper (29) 64530 10.55€
9 Plouzané (29) 13437 10.46€
10 Pont-l'Abbé (29) 8403 10.21€
11 Guipavas (29) 15401 10.11€
12 Douarnenez (29) 14188 9.89€
13 Saint-Renan (29) 8454 9.66€
14 Plogonnec (29) 3223 9.32€
15 Plouhinec (29) 3923 9.02€
16 Landivisiau (29) 9197 8.96€
Ville Population Prix au m²
1 Landivisiau (29) 9197 8.96€
2 Plouhinec (29) 3923 9.02€
3 Plogonnec (29) 3223 9.32€
4 Saint-Renan (29) 8454 9.66€
5 Douarnenez (29) 14188 9.89€
6 Guipavas (29) 15401 10.11€
7 Pont-l'Abbé (29) 8403 10.21€
8 Plouzané (29) 13437 10.46€
9 Quimper (29) 64530 10.55€
10 Fouesnant (29) 10204 10.82€
11 Plougastel-Daoulas (29) 13431 10.89€
12 Plonéour-Lanvern (29) 6403 11.06€
13 Trégunc (29) 7094 11.08€
14 Concarneau (29) 20632 11.13€
15 Brest (29) 140993 11.18€
16 Ergué-Gabéric (29) 8576 11.79€

À voir aussi dans le département Finistère