Prix nets vendeurs pour une maison à La Réunion (974)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison à La Réunion (974)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Paul (97) 105240 3481.73€ 330
2 Saint-Leu (97) 34893 3366.20€ 150
3 La Possession (97) 35245 3172.42€ 135
4 Saint-Denis (97) 154765 2921.64€ 338
5 Saint-Pierre (97) 84077 2710.88€ 323
6 Le Tampon (97) 81943 2111.87€ 323
7 Saint-Louis (97) 53935 2034.98€ 168
8 Saint-André (97) 57150 2002.10€ 127
9 Saint-Joseph (97) 38807 1840.03€ 206
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Joseph (97) 38807 1840.03€ 206
2 Saint-André (97) 57150 2002.10€ 127
3 Saint-Louis (97) 53935 2034.98€ 168
4 Le Tampon (97) 81943 2111.87€ 323
5 Saint-Pierre (97) 84077 2710.88€ 323
6 Saint-Denis (97) 154765 2921.64€ 338
7 La Possession (97) 35245 3172.42€ 135
8 Saint-Leu (97) 34893 3366.20€ 150
9 Saint-Paul (97) 105240 3481.73€ 330

À voir aussi dans le département La Réunion