Prix nets vendeurs pour une maison à La Réunion (974)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison à La Réunion (974)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Paul (97) 105240 3603.54€ 330
2 Saint-Leu (97) 34893 3460.60€ 150
3 La Possession (97) 35245 3266.75€ 135
4 Saint-Denis (97) 154765 2996.11€ 338
5 Saint-Pierre (97) 84077 2813.77€ 323
6 Le Tampon (97) 81943 2196.47€ 323
7 Saint-Louis (97) 53935 2107.60€ 168
8 Saint-André (97) 57150 2042.40€ 127
9 Saint-Joseph (97) 38807 1920.82€ 206
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Joseph (97) 38807 1920.82€ 206
2 Saint-André (97) 57150 2042.40€ 127
3 Saint-Louis (97) 53935 2107.60€ 168
4 Le Tampon (97) 81943 2196.47€ 323
5 Saint-Pierre (97) 84077 2813.77€ 323
6 Saint-Denis (97) 154765 2996.11€ 338
7 La Possession (97) 35245 3266.75€ 135
8 Saint-Leu (97) 34893 3460.60€ 150
9 Saint-Paul (97) 105240 3603.54€ 330

À voir aussi dans le département La Réunion