Prix nets vendeurs pour une maison dans le Pas-de-Calais (62)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans le Pas-de-Calais (62)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Le Touquet-Paris-Plage (62) 4213 7220.87€ 120
2 Cucq (62) 5130 3165.77€ 121
3 Berck (62) 13298 2151.26€ 156
4 Étaples (62) 10930 1968.97€ 110
5 Marck (62) 10494 1852.48€ 100
6 Arras (62) 42600 1743.85€ 223
7 Saint-Martin-Boulogne (62) 10999 1720.17€ 126
8 Carvin (62) 17852 1657.57€ 164
9 Outreau (62) 13270 1533.59€ 117
10 Arques (62) 9655 1504.93€ 108
11 Bully-les-Mines (62) 12221 1472.46€ 100
12 Boulogne-sur-Mer (62) 40910 1468.32€ 220
13 Harnes (62) 12317 1465.47€ 102
14 Calais (62) 67380 1397.03€ 643
15 Liévin (62) 30149 1392.03€ 195
16 Avion (62) 17672 1379.40€ 112
17 Lens (62) 32618 1359.73€ 180
18 Béthune (62) 24992 1342.54€ 244
19 Saint-Omer (62) 14661 1332.77€ 119
20 Hénin-Beaumont (62) 26035 1316.98€ 256
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Lillers (62) 9988 1000.00€ 134
2 Auchel (62) 10062 1046.69€ 112
3 Bruay-la-Buissière (62) 21827 1173.04€ 148
4 Isbergues (62) 8649 1189.83€ 105
5 Aire-sur-la-Lys (62) 9585 1303.35€ 106
6 Nœux-les-Mines (62) 11520 1315.52€ 125
7 Hénin-Beaumont (62) 26035 1316.98€ 256
8 Saint-Omer (62) 14661 1332.77€ 119
9 Béthune (62) 24992 1342.54€ 244
10 Lens (62) 32618 1359.73€ 180
11 Avion (62) 17672 1379.40€ 112
12 Liévin (62) 30149 1392.03€ 195
13 Calais (62) 67380 1397.03€ 643
14 Harnes (62) 12317 1465.47€ 102
15 Boulogne-sur-Mer (62) 40910 1468.32€ 220
16 Bully-les-Mines (62) 12221 1472.46€ 100
17 Arques (62) 9655 1504.93€ 108
18 Outreau (62) 13270 1533.59€ 117
19 Carvin (62) 17852 1657.57€ 164
20 Saint-Martin-Boulogne (62) 10999 1720.17€ 126

À voir aussi dans le département Pas-de-Calais