Prix nets vendeurs pour une maison dans les Bouches-du-Rhône (13)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans les Bouches-du-Rhône (13)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Aix-en-Provence (13) 147478 5555.02€ 383
2 La Ciotat (13) 36987 5254.31€ 142
3 Saint-Rémy-de-Provence (13) 9619 4882.14€ 130
4 Allauch (13) 21490 4450.39€ 139
5 Marseille (13) 873076 4258.95€ 1326
6 Aubagne (13) 47342 4159.19€ 140
7 Les Pennes-Mirabeau (13) 22161 3983.25€ 119
8 Pélissanne (13) 10554 3693.17€ 101
9 Châteauneuf-les-Martigues (13) 17909 3685.44€ 119
10 Martigues (13) 48568 3678.66€ 188
11 Marignane (13) 33003 3628.82€ 152
12 Vitrolles (13) 35532 3620.22€ 150
13 Rognac (13) 12175 3575.04€ 101
14 Salon-de-Provence (13) 44731 3499.90€ 208
15 Istres (13) 44577 3112.71€ 284
16 Saint-Martin-de-Crau (13) 13729 2929.76€ 110
17 Miramas (13) 26405 2918.37€ 106
18 Arles (13) 50415 2758.95€ 399
19 Châteaurenard (13) 16669 2730.31€ 136
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Châteaurenard (13) 16669 2730.31€ 136
2 Arles (13) 50415 2758.95€ 399
3 Miramas (13) 26405 2918.37€ 106
4 Saint-Martin-de-Crau (13) 13729 2929.76€ 110
5 Istres (13) 44577 3112.71€ 284
6 Salon-de-Provence (13) 44731 3499.90€ 208
7 Rognac (13) 12175 3575.04€ 101
8 Vitrolles (13) 35532 3620.22€ 150
9 Marignane (13) 33003 3628.82€ 152
10 Martigues (13) 48568 3678.66€ 188
11 Châteauneuf-les-Martigues (13) 17909 3685.44€ 119
12 Pélissanne (13) 10554 3693.17€ 101
13 Les Pennes-Mirabeau (13) 22161 3983.25€ 119
14 Aubagne (13) 47342 4159.19€ 140
15 Marseille (13) 873076 4258.95€ 1326
16 Allauch (13) 21490 4450.39€ 139
17 Saint-Rémy-de-Provence (13) 9619 4882.14€ 130
18 La Ciotat (13) 36987 5254.31€ 142
19 Aix-en-Provence (13) 147478 5555.02€ 383

À voir aussi dans le département Bouches-du-Rhône