Prix nets vendeurs pour une maison dans les Bouches-du-Rhône (13)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans les Bouches-du-Rhône (13)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Aix-en-Provence (13) 147933 5719.14€ 299
2 La Ciotat (13) 37599 5593.86€ 153
3 Saint-Rémy-de-Provence (13) 9547 5172.81€ 110
4 Bouc-Bel-Air (13) 15367 5000.32€ 104
5 Allauch (13) 21404 4628.40€ 116
6 Marseille (13) 877215 4442.54€ 1307
7 Aubagne (13) 47724 4306.07€ 144
8 Les Pennes-Mirabeau (13) 22423 4095.55€ 130
9 Martigues (13) 48818 3801.35€ 192
10 Vitrolles (13) 36612 3716.81€ 132
11 Marignane (13) 33164 3705.56€ 127
12 Salon-de-Provence (13) 44553 3650.47€ 176
13 Istres (13) 44044 3191.19€ 224
14 Miramas (13) 25891 3000.42€ 115
15 Arles (13) 51156 2821.66€ 378
16 Châteaurenard (13) 16668 2799.64€ 127
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Châteaurenard (13) 16668 2799.64€ 127
2 Arles (13) 51156 2821.66€ 378
3 Miramas (13) 25891 3000.42€ 115
4 Istres (13) 44044 3191.19€ 224
5 Salon-de-Provence (13) 44553 3650.47€ 176
6 Marignane (13) 33164 3705.56€ 127
7 Vitrolles (13) 36612 3716.81€ 132
8 Martigues (13) 48818 3801.35€ 192
9 Les Pennes-Mirabeau (13) 22423 4095.55€ 130
10 Aubagne (13) 47724 4306.07€ 144
11 Marseille (13) 877215 4442.54€ 1307
12 Allauch (13) 21404 4628.40€ 116
13 Bouc-Bel-Air (13) 15367 5000.32€ 104
14 Saint-Rémy-de-Provence (13) 9547 5172.81€ 110
15 La Ciotat (13) 37599 5593.86€ 153
16 Aix-en-Provence (13) 147933 5719.14€ 299

À voir aussi dans le département Bouches-du-Rhône