Prix nets vendeurs pour une maison dans les Bouches-du-Rhône (13)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans les Bouches-du-Rhône (13)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Aix-en-Provence (13) 147478 5719.19€ 299
2 La Ciotat (13) 36987 5594.97€ 153
3 Saint-Rémy-de-Provence (13) 9619 5170.45€ 110
4 Bouc-Bel-Air (13) 15248 5000.32€ 104
5 Allauch (13) 21490 4630.17€ 116
6 Marseille (13) 873076 4442.54€ 1307
7 Aubagne (13) 47342 4305.71€ 144
8 Les Pennes-Mirabeau (13) 22161 4096.91€ 130
9 Martigues (13) 48568 3798.67€ 192
10 Vitrolles (13) 35532 3716.81€ 132
11 Marignane (13) 33003 3705.56€ 127
12 Salon-de-Provence (13) 44731 3650.56€ 176
13 Istres (13) 44577 3191.19€ 224
14 Miramas (13) 26405 3000.00€ 115
15 Arles (13) 50415 2820.80€ 378
16 Châteaurenard (13) 16669 2799.64€ 127
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Châteaurenard (13) 16669 2799.64€ 127
2 Arles (13) 50415 2820.80€ 378
3 Miramas (13) 26405 3000.00€ 115
4 Istres (13) 44577 3191.19€ 224
5 Salon-de-Provence (13) 44731 3650.56€ 176
6 Marignane (13) 33003 3705.56€ 127
7 Vitrolles (13) 35532 3716.81€ 132
8 Martigues (13) 48568 3798.67€ 192
9 Les Pennes-Mirabeau (13) 22161 4096.91€ 130
10 Aubagne (13) 47342 4305.71€ 144
11 Marseille (13) 873076 4442.54€ 1307
12 Allauch (13) 21490 4630.17€ 116
13 Bouc-Bel-Air (13) 15248 5000.32€ 104
14 Saint-Rémy-de-Provence (13) 9619 5170.45€ 110
15 La Ciotat (13) 36987 5594.97€ 153
16 Aix-en-Provence (13) 147478 5719.19€ 299

À voir aussi dans le département Bouches-du-Rhône