Évolution des prix nets vendeurs sur les 5 dernières années pour un appartement dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères un appartement dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)

Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Allos (04) 820 +48.21% 201
2 Uvernet-Fours (04) 532 +34.77% 106
3 Digne-les-Bains (04) 17192 +26.63% 174
4 Manosque (04) 22926 +14.99% 179
Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Manosque (04) 22926 +14.99% 179
2 Digne-les-Bains (04) 17192 +26.63% 174
3 Uvernet-Fours (04) 532 +34.77% 106
4 Allos (04) 820 +48.21% 201

À voir aussi dans le département Alpes-de-Haute-Provence