Évolution des prix nets vendeurs sur les 5 dernières années pour une maison dans le Lot-et-Garonne (47)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans le Lot-et-Garonne (47)

Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Agen (47) 32485 +25.87% 192
2 Tonneins (47) 9337 +24.23% 106
3 Marmande (47) 17239 +23.38% 192
4 Le Passage (47) 9373 +23.24% 120
5 Villeneuve-sur-Lot (47) 21629 +19.64% 285
Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Villeneuve-sur-Lot (47) 21629 +19.64% 285
2 Le Passage (47) 9373 +23.24% 120
3 Marmande (47) 17239 +23.38% 192
4 Tonneins (47) 9337 +24.23% 106
5 Agen (47) 32485 +25.87% 192

À voir aussi dans le département Lot-et-Garonne