Prix nets vendeurs pour une maison dans le Lot-et-Garonne (47)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères une maison dans le Lot-et-Garonne (47)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Le Passage (47) 9373 1713.63€ 140
2 Agen (47) 32485 1590.11€ 240
3 Marmande (47) 17239 1426.97€ 229
4 Villeneuve-sur-Lot (47) 21629 1269.66€ 312
5 Tonneins (47) 9337 1078.10€ 137
6 Fumel (47) 4717 917.06€ 111
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Fumel (47) 4717 917.06€ 111
2 Tonneins (47) 9337 1078.10€ 137
3 Villeneuve-sur-Lot (47) 21629 1269.66€ 312
4 Marmande (47) 17239 1426.97€ 229
5 Agen (47) 32485 1590.11€ 240
6 Le Passage (47) 9373 1713.63€ 140

À voir aussi dans le département Lot-et-Garonne