Loyers pour un appartement de 3 pièces ou plus dans la Seine-et-Marne (77)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un appartement de 3 pièces ou plus dans la Seine-et-Marne (77)

Ville Population Prix au m²
1 Serris (77) 9988 20.95€
2 Chessy (77) 7242 19.44€
3 Bailly-Romainvilliers (77) 7049 18.62€
4 Fontainebleau (77) 15787 18.27€
5 Montévrain (77) 14847 18.19€
6 Bussy-Saint-Georges (77) 26334 17.91€
7 Lognes (77) 14678 17.74€
8 Vaires-sur-Marne (77) 13791 17.73€
9 Villeparisis (77) 26794 17.50€
10 Magny-le-Hongre (77) 9058 17.46€
11 Émerainville (77) 7536 17.41€
12 Chelles (77) 54372 17.33€
13 Ozoir-la-Ferrière (77) 20969 17.31€
14 Othis (77) 6741 17.16€
15 Grisy-Suisnes (77) 2848 17.06€
16 Pontault-Combault (77) 38941 17.01€
17 Claye-Souilly (77) 12381 16.92€
18 Lagny-sur-Marne (77) 21433 16.89€
19 Thorigny-sur-Marne (77) 10405 16.73€
20 Champs-sur-Marne (77) 26661 16.69€
Ville Population Prix au m²
1 Provins (77) 11824 11.79€
2 Jouarre (77) 4262 12.26€
3 Montereau-Fault-Yonne (77) 21840 12.50€
4 Rozay-en-Brie (77) 2840 12.53€
5 Coulommiers (77) 15696 13.12€
6 Nemours (77) 13118 13.24€
7 Mormant (77) 5280 13.67€
8 La Ferté-sous-Jouarre (77) 10004 13.77€
9 Pringy (77) 3861 14.01€
10 Guignes (77) 4434 14.11€
11 Moret-Loing-et-Orvanne (77) 12576 14.42€
12 Le Mée-sur-Seine (77) 19527 14.46€
13 Nanteuil-lès-Meaux (77) 7054 14.49€
14 Noisiel (77) 15927 14.77€
15 Fontenay-Trésigny (77) 5887 15.01€
16 Melun (77) 43685 15.07€
17 Combs-la-Ville (77) 22712 15.08€
18 Savigny-le-Temple (77) 30630 15.28€
19 Tournan-en-Brie (77) 8324 15.31€
20 Vert-Saint-Denis (77) 9057 15.45€

À voir aussi dans le département Seine-et-Marne