Loyers pour un appartement de 3 pièces ou plus en Seine-Saint-Denis (93)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un appartement de 3 pièces ou plus en Seine-Saint-Denis (93)

Ville Population Prix au m²
1 Saint-Ouen-sur-Seine (93) 53041 23.53€
2 Les Lilas (93) 23262 23.18€
3 Montreuil (93) 110758 22.65€
4 Pantin (93) 60954 22.54€
5 Le Pré-Saint-Gervais (93) 16733 22.41€
6 Romainville (93) 35314 21.51€
7 L'Île-Saint-Denis (93) 8682 20.03€
8 Bagnolet (93) 41776 20.00€
9 Le Raincy (93) 14778 19.92€
10 Saint-Denis (93) 148907 19.83€
11 Rosny-sous-Bois (93) 45947 19.34€
12 Le Bourget (93) 15052 19.12€
13 Neuilly-Plaisance (93) 21914 19.00€
14 Aulnay-sous-Bois (93) 86360 18.87€
15 Villemomble (93) 29973 18.80€
16 Aubervilliers (93) 89489 18.79€
17 Les Pavillons-sous-Bois (93) 24872 18.27€
18 Tremblay-en-France (93) 38210 18.22€
19 Noisy-le-Grand (93) 71632 18.11€
20 Noisy-le-Sec (93) 45915 18.02€
Ville Population Prix au m²
1 Stains (93) 40600 15.59€
2 La Courneuve (93) 47086 16.10€
3 Pierrefitte-sur-Seine (93) 0 16.27€
4 Clichy-sous-Bois (93) 29551 16.41€
5 Montfermeil (93) 28257 16.79€
6 Épinay-sur-Seine (93) 53564 16.85€
7 Sevran (93) 51640 16.90€
8 Vaujours (93) 7743 16.90€
9 Drancy (93) 71312 17.03€
10 Le Blanc-Mesnil (93) 59912 17.05€
11 Villepinte (93) 39647 17.31€
12 Gagny (93) 40790 17.39€
13 Bondy (93) 51066 17.42€
14 Bobigny (93) 55270 17.55€
15 Gournay-sur-Marne (93) 7101 17.57€
16 Neuilly-sur-Marne (93) 38799 17.58€
17 Dugny (93) 11723 17.63€
18 Livry-Gargan (93) 46507 17.87€
19 Noisy-le-Sec (93) 45915 18.02€
20 Noisy-le-Grand (93) 71632 18.11€

À voir aussi dans le département Seine-Saint-Denis