Loyers pour un appartement en Seine-Saint-Denis (93)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un appartement en Seine-Saint-Denis (93)

Ville Population Prix au m²
1 Le Pré-Saint-Gervais (93) 16733 28.40€
2 Les Lilas (93) 23262 27.45€
3 Montreuil (93) 110758 26.47€
4 Pantin (93) 60954 26.13€
5 Saint-Ouen-sur-Seine (93) 53041 25.59€
6 Bagnolet (93) 41776 23.86€
7 Neuilly-Plaisance (93) 21914 23.02€
8 Romainville (93) 35314 22.53€
9 Aulnay-sous-Bois (93) 86360 22.47€
10 Saint-Denis (93) 148907 22.38€
11 Aubervilliers (93) 89489 22.02€
12 Rosny-sous-Bois (93) 45947 21.80€
13 Le Bourget (93) 15052 21.61€
14 Gournay-sur-Marne (93) 7101 21.39€
15 Bobigny (93) 55270 21.13€
16 Le Raincy (93) 14778 21.11€
17 Villemomble (93) 29973 21.11€
18 L'Île-Saint-Denis (93) 8682 20.97€
19 Noisy-le-Grand (93) 71632 20.90€
20 La Courneuve (93) 47086 20.85€
Ville Population Prix au m²
1 Villetaneuse (93) 12432 16.43€
2 Clichy-sous-Bois (93) 29551 17.40€
3 Stains (93) 40600 18.85€
4 Montfermeil (93) 28257 18.86€
5 Dugny (93) 11723 18.96€
6 Pierrefitte-sur-Seine (93) 0 19.20€
7 Villepinte (93) 39647 19.21€
8 Le Blanc-Mesnil (93) 59912 19.26€
9 Sevran (93) 51640 19.48€
10 Vaujours (93) 7743 19.50€
11 Coubron (93) 5156 19.51€
12 Épinay-sur-Seine (93) 53564 19.60€
13 Neuilly-sur-Marne (93) 38799 19.63€
14 Livry-Gargan (93) 46507 19.64€
15 Gagny (93) 40790 20.32€
16 Les Pavillons-sous-Bois (93) 24872 20.39€
17 Bondy (93) 51066 20.45€
18 Tremblay-en-France (93) 38210 20.53€
19 Drancy (93) 71312 20.61€
20 Noisy-le-Sec (93) 45915 20.81€

À voir aussi dans le département Seine-Saint-Denis