Loyers pour un appartement en Seine-Saint-Denis (93)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un appartement en Seine-Saint-Denis (93)

Ville Population Prix au m²
1 Le Pré-Saint-Gervais (93) 16865 28.07€
2 Les Lilas (93) 23469 26.58€
3 Montreuil (93) 111455 26.00€
4 Pantin (93) 60800 25.69€
5 Saint-Ouen-sur-Seine (93) 53207 25.12€
6 Bagnolet (93) 39366 24.15€
7 Neuilly-Plaisance (93) 21415 22.60€
8 Aulnay-sous-Bois (93) 86135 22.07€
9 Romainville (93) 33266 22.06€
10 Saint-Denis (93) 113942 21.86€
11 Aubervilliers (93) 90071 21.57€
12 Le Bourget (93) 14832 21.56€
13 Rosny-sous-Bois (93) 45655 21.45€
14 La Courneuve (93) 47160 21.24€
15 Gournay-sur-Marne (93) 6882 21.14€
16 Le Raincy (93) 14877 21.07€
17 Villemomble (93) 30332 20.89€
18 L'Île-Saint-Denis (93) 8664 20.81€
19 Noisy-le-Grand (93) 70374 20.69€
20 Drancy (93) 71363 20.60€
Ville Population Prix au m²
1 Clichy-sous-Bois (93) 29735 17.94€
2 Dugny (93) 11328 18.05€
3 Villepinte (93) 38725 18.46€
4 Montfermeil (93) 27980 18.73€
5 Livry-Gargan (93) 46028 18.86€
6 Vaujours (93) 7478 18.94€
7 Le Blanc-Mesnil (93) 58257 19.00€
8 Neuilly-sur-Marne (93) 37531 19.12€
9 Bondy (93) 52905 19.16€
10 Tremblay-en-France (93) 37271 19.19€
11 Sevran (93) 51845 19.45€
12 Coubron (93) 5063 19.49€
13 Pierrefitte-sur-Seine (93) 32379 19.62€
14 Stains (93) 40359 19.67€
15 Villetaneuse (93) 12663 19.74€
16 Épinay-sur-Seine (93) 53489 19.75€
17 Noisy-le-Sec (93) 46094 19.89€
18 Bobigny (93) 55056 20.25€
19 Gagny (93) 40189 20.27€
20 Les Pavillons-sous-Bois (93) 24165 20.39€

À voir aussi dans le département Seine-Saint-Denis