Loyers pour une maison en Seine-Saint-Denis (93)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers une maison en Seine-Saint-Denis (93)

Ville Population Prix au m²
1 Villemomble (93) 30332 24.28€
2 Montreuil (93) 111455 22.85€
3 Les Pavillons-sous-Bois (93) 24165 22.00€
4 Saint-Ouen-sur-Seine (93) 53207 21.76€
5 Bondy (93) 52905 21.36€
6 Aubervilliers (93) 90071 21.19€
7 Drancy (93) 71363 20.14€
8 Saint-Denis (93) 113942 20.05€
9 Rosny-sous-Bois (93) 45655 19.46€
10 Aulnay-sous-Bois (93) 86135 18.43€
11 Noisy-le-Grand (93) 70374 18.29€
12 Le Blanc-Mesnil (93) 58257 18.15€
13 Épinay-sur-Seine (93) 53489 17.93€
14 Gagny (93) 40189 17.78€
15 Livry-Gargan (93) 46028 17.58€
16 Noisy-le-Sec (93) 46094 17.50€
17 Villepinte (93) 38725 17.49€
18 Sevran (93) 51845 16.96€
19 Tremblay-en-France (93) 37271 14.80€
Ville Population Prix au m²
1 Tremblay-en-France (93) 37271 14.80€
2 Sevran (93) 51845 16.96€
3 Villepinte (93) 38725 17.49€
4 Noisy-le-Sec (93) 46094 17.50€
5 Livry-Gargan (93) 46028 17.58€
6 Gagny (93) 40189 17.78€
7 Épinay-sur-Seine (93) 53489 17.93€
8 Le Blanc-Mesnil (93) 58257 18.15€
9 Noisy-le-Grand (93) 70374 18.29€
10 Aulnay-sous-Bois (93) 86135 18.43€
11 Rosny-sous-Bois (93) 45655 19.46€
12 Saint-Denis (93) 113942 20.05€
13 Drancy (93) 71363 20.14€
14 Aubervilliers (93) 90071 21.19€
15 Bondy (93) 52905 21.36€
16 Saint-Ouen-sur-Seine (93) 53207 21.76€
17 Les Pavillons-sous-Bois (93) 24165 22.00€
18 Montreuil (93) 111455 22.85€
19 Villemomble (93) 30332 24.28€

À voir aussi dans le département Seine-Saint-Denis