Évolution des prix nets vendeurs sur les 5 dernières années pour un appartement de 3 pièces ou plus dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères un appartement de 3 pièces ou plus dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 +10.14% 138
2 Villiers-sur-Marne (94) 30669 +8.53% 109
3 Champigny-sur-Marne (94) 77724 +6.53% 195
4 Thiais (94) 31097 +6.29% 149
5 Villejuif (94) 57753 +5.44% 146
6 Vitry-sur-Seine (94) 96205 +4.48% 218
7 Fresnes (94) 28780 +2.55% 154
8 Ivry-sur-Seine (94) 64001 +2.06% 182
9 Maisons-Alfort (94) 58068 +1.82% 239
10 Nogent-sur-Marne (94) 33472 +1.22% 212
11 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 +1.11% 324
12 Saint-Mandé (94) 21195 +0.57% 156
13 Alfortville (94) 45046 +0.08% 144
14 Créteil (94) 92989 -0.26% 319
15 Choisy-le-Roi (94) 46129 -1.20% 185
16 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 -1.75% 173
17 Vincennes (94) 48798 -1.79% 340
18 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 -1.98% 112
19 Charenton-le-Pont (94) 29445 -2.93% 175
Ville Population Évolution du prix Nombre de ventes
en 2022
1 Charenton-le-Pont (94) 29445 -2.93% 175
2 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 -1.98% 112
3 Vincennes (94) 48798 -1.79% 340
4 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 -1.75% 173
5 Choisy-le-Roi (94) 46129 -1.20% 185
6 Créteil (94) 92989 -0.26% 319
7 Alfortville (94) 45046 +0.08% 144
8 Saint-Mandé (94) 21195 +0.57% 156
9 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 +1.11% 324
10 Nogent-sur-Marne (94) 33472 +1.22% 212
11 Maisons-Alfort (94) 58068 +1.82% 239
12 Ivry-sur-Seine (94) 64001 +2.06% 182
13 Fresnes (94) 28780 +2.55% 154
14 Vitry-sur-Seine (94) 96205 +4.48% 218
15 Villejuif (94) 57753 +5.44% 146
16 Thiais (94) 31097 +6.29% 149
17 Champigny-sur-Marne (94) 77724 +6.53% 195
18 Villiers-sur-Marne (94) 30669 +8.53% 109
19 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 +10.14% 138

À voir aussi dans le département Val-de-Marne