Prix nets vendeurs pour un appartement de 3 pièces ou plus dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères un appartement de 3 pièces ou plus dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Vincennes (94) 48368 9238.22€ 340
2 Saint-Mandé (94) 21223 9175.86€ 156
3 Charenton-le-Pont (94) 28756 8029.62€ 175
4 Nogent-sur-Marne (94) 32998 6474.31€ 212
5 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 5799.85€ 173
6 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 5497.33€ 324
7 Maisons-Alfort (94) 57422 5427.11€ 239
8 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 5343.90€ 138
9 Alfortville (94) 45569 5084.15€ 144
10 Ivry-sur-Seine (94) 64526 4958.50€ 182
11 Villejuif (94) 58142 4736.78€ 146
12 L'Haÿ-les-Roses (94) 31338 3732.96€ 112
13 Vitry-sur-Seine (94) 95282 3656.80€ 218
14 Villiers-sur-Marne (94) 32547 3610.04€ 109
15 Champigny-sur-Marne (94) 78367 3433.01€ 195
16 Thiais (94) 32006 3422.26€ 149
17 Créteil (94) 92859 3405.02€ 319
18 Choisy-le-Roi (94) 46122 3376.58€ 185
19 Fresnes (94) 29298 3142.31€ 154
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Fresnes (94) 29298 3142.31€ 154
2 Choisy-le-Roi (94) 46122 3376.58€ 185
3 Créteil (94) 92859 3405.02€ 319
4 Thiais (94) 32006 3422.26€ 149
5 Champigny-sur-Marne (94) 78367 3433.01€ 195
6 Villiers-sur-Marne (94) 32547 3610.04€ 109
7 Vitry-sur-Seine (94) 95282 3656.80€ 218
8 L'Haÿ-les-Roses (94) 31338 3732.96€ 112
9 Villejuif (94) 58142 4736.78€ 146
10 Ivry-sur-Seine (94) 64526 4958.50€ 182
11 Alfortville (94) 45569 5084.15€ 144
12 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 5343.90€ 138
13 Maisons-Alfort (94) 57422 5427.11€ 239
14 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 5497.33€ 324
15 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 5799.85€ 173
16 Nogent-sur-Marne (94) 32998 6474.31€ 212
17 Charenton-le-Pont (94) 28756 8029.62€ 175
18 Saint-Mandé (94) 21223 9175.86€ 156
19 Vincennes (94) 48368 9238.22€ 340

À voir aussi dans le département Val-de-Marne