Prix nets vendeurs pour un appartement de 3 pièces ou plus dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères un appartement de 3 pièces ou plus dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Vincennes (94) 48798 9238.40€ 340
2 Saint-Mandé (94) 21195 9176.77€ 156
3 Charenton-le-Pont (94) 29445 8029.02€ 175
4 Nogent-sur-Marne (94) 33472 6474.47€ 212
5 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 5799.85€ 173
6 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 5497.98€ 324
7 Maisons-Alfort (94) 58068 5424.05€ 239
8 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 5343.75€ 138
9 Alfortville (94) 45046 5083.92€ 144
10 Ivry-sur-Seine (94) 64001 4958.50€ 182
11 Villejuif (94) 57753 4736.78€ 146
12 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 3732.96€ 112
13 Vitry-sur-Seine (94) 96205 3656.80€ 218
14 Villiers-sur-Marne (94) 30669 3609.26€ 109
15 Champigny-sur-Marne (94) 77724 3433.01€ 195
16 Thiais (94) 31097 3422.26€ 149
17 Créteil (94) 92989 3405.46€ 319
18 Choisy-le-Roi (94) 46129 3380.23€ 185
19 Fresnes (94) 28780 3140.13€ 154
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Fresnes (94) 28780 3140.13€ 154
2 Choisy-le-Roi (94) 46129 3380.23€ 185
3 Créteil (94) 92989 3405.46€ 319
4 Thiais (94) 31097 3422.26€ 149
5 Champigny-sur-Marne (94) 77724 3433.01€ 195
6 Villiers-sur-Marne (94) 30669 3609.26€ 109
7 Vitry-sur-Seine (94) 96205 3656.80€ 218
8 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 3732.96€ 112
9 Villejuif (94) 57753 4736.78€ 146
10 Ivry-sur-Seine (94) 64001 4958.50€ 182
11 Alfortville (94) 45046 5083.92€ 144
12 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 5343.75€ 138
13 Maisons-Alfort (94) 58068 5424.05€ 239
14 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 5497.98€ 324
15 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 5799.85€ 173
16 Nogent-sur-Marne (94) 33472 6474.47€ 212
17 Charenton-le-Pont (94) 29445 8029.02€ 175
18 Saint-Mandé (94) 21195 9176.77€ 156
19 Vincennes (94) 48798 9238.40€ 340

À voir aussi dans le département Val-de-Marne