Prix nets vendeurs pour un studio ou un 2 pièces dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères un studio ou un 2 pièces dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Mandé (94) 21223 9000.45€ 108
2 Vincennes (94) 48368 8930.13€ 332
3 Charenton-le-Pont (94) 28756 7992.00€ 128
4 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 6320.21€ 149
5 Nogent-sur-Marne (94) 32998 6277.94€ 162
6 Maisons-Alfort (94) 57422 6018.57€ 185
7 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 5854.39€ 325
8 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 5647.69€ 143
9 Villejuif (94) 58142 5640.42€ 132
10 Ivry-sur-Seine (94) 64526 5543.76€ 200
11 Alfortville (94) 45569 5500.00€ 155
12 Cachan (94) 30526 5395.02€ 101
13 Vitry-sur-Seine (94) 95282 4751.11€ 138
14 Créteil (94) 92859 4674.32€ 131
15 Champigny-sur-Marne (94) 78367 4293.00€ 105
16 Choisy-le-Roi (94) 46122 4186.88€ 119
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Choisy-le-Roi (94) 46122 4186.88€ 119
2 Champigny-sur-Marne (94) 78367 4293.00€ 105
3 Créteil (94) 92859 4674.32€ 131
4 Vitry-sur-Seine (94) 95282 4751.11€ 138
5 Cachan (94) 30526 5395.02€ 101
6 Alfortville (94) 45569 5500.00€ 155
7 Ivry-sur-Seine (94) 64526 5543.76€ 200
8 Villejuif (94) 58142 5640.42€ 132
9 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 5647.69€ 143
10 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 5854.39€ 325
11 Maisons-Alfort (94) 57422 6018.57€ 185
12 Nogent-sur-Marne (94) 32998 6277.94€ 162
13 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 6320.21€ 149
14 Charenton-le-Pont (94) 28756 7992.00€ 128
15 Vincennes (94) 48368 8930.13€ 332
16 Saint-Mandé (94) 21223 9000.45€ 108

À voir aussi dans le département Val-de-Marne