Loyers pour un studio ou un 2 pièces dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un studio ou un 2 pièces dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m²
1 Saint-Mandé (94) 21195 35.14€
2 Vincennes (94) 48798 34.84€
3 Le Kremlin-Bicêtre (94) 24380 30.81€
4 Charenton-le-Pont (94) 29445 30.48€
5 Gentilly (94) 19048 29.85€
6 Saint-Maurice (94) 14603 29.14€
7 Ivry-sur-Seine (94) 64001 28.97€
8 Arcueil (94) 21557 28.10€
9 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 27.59€
10 Cachan (94) 30592 27.40€
11 Villejuif (94) 57753 27.30€
12 Nogent-sur-Marne (94) 33472 27.16€
13 Alfortville (94) 45046 26.89€
14 Vitry-sur-Seine (94) 96205 26.74€
15 Maisons-Alfort (94) 58068 26.57€
16 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 26.48€
17 Bry-sur-Marne (94) 17400 26.03€
18 Villeneuve-Saint-Georges (94) 35492 26.00€
19 Joinville-le-Pont (94) 20413 25.92€
20 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 25.68€
Ville Population Prix au m²
1 Orly (94) 24482 19.72€
2 Le Plessis-Trévise (94) 20218 20.00€
3 Chennevières-sur-Marne (94) 18367 20.40€
4 Mandres-les-Roses (94) 4825 20.65€
5 Villecresnes (94) 11642 21.46€
6 Villiers-sur-Marne (94) 30669 21.71€
7 Limeil-Brévannes (94) 27999 21.79€
8 Fresnes (94) 28780 21.88€
9 Sucy-en-Brie (94) 27622 21.91€
10 Ablon-sur-Seine (94) 5946 22.03€
11 Bonneuil-sur-Marne (94) 18750 22.38€
12 Thiais (94) 31097 22.52€
13 Boissy-Saint-Léger (94) 17570 22.54€
14 Rungis (94) 5647 22.79€
15 Champigny-sur-Marne (94) 77724 22.82€
16 La Queue-en-Brie (94) 12081 23.02€
17 Noiseau (94) 4610 23.33€
18 Valenton (94) 14482 23.39€
19 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 24.15€
20 Chevilly-Larue (94) 20326 24.22€

À voir aussi dans le département Val-de-Marne