Loyers pour un studio ou un 2 pièces dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un studio ou un 2 pièces dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m²
1 Saint-Mandé (94) 21195 35.10€
2 Vincennes (94) 48798 34.20€
3 Le Kremlin-Bicêtre (94) 24380 31.38€
4 Charenton-le-Pont (94) 29445 30.00€
5 Saint-Maurice (94) 14603 29.02€
6 Gentilly (94) 19048 28.81€
7 Ivry-sur-Seine (94) 64001 28.44€
8 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 28.05€
9 Arcueil (94) 21557 27.23€
10 Villejuif (94) 57753 26.91€
11 Villeneuve-le-Roi (94) 21129 26.85€
12 Nogent-sur-Marne (94) 33472 26.69€
13 Alfortville (94) 45046 26.48€
14 Maisons-Alfort (94) 58068 26.48€
15 Cachan (94) 30592 26.43€
16 Vitry-sur-Seine (94) 96205 26.17€
17 Villeneuve-Saint-Georges (94) 35492 26.11€
18 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 25.93€
19 Créteil (94) 92989 25.61€
20 Joinville-le-Pont (94) 20413 25.33€
Ville Population Prix au m²
1 Orly (94) 24482 18.97€
2 Le Plessis-Trévise (94) 20218 19.26€
3 Chennevières-sur-Marne (94) 18367 19.98€
4 Limeil-Brévannes (94) 27999 20.98€
5 Mandres-les-Roses (94) 4825 21.00€
6 Sucy-en-Brie (94) 27622 21.03€
7 Fresnes (94) 28780 21.69€
8 Villiers-sur-Marne (94) 30669 21.76€
9 Villecresnes (94) 11642 21.79€
10 Noiseau (94) 4610 22.09€
11 Thiais (94) 31097 22.22€
12 Boissy-Saint-Léger (94) 17570 22.45€
13 Rungis (94) 5647 22.51€
14 Bonneuil-sur-Marne (94) 18750 22.93€
15 La Queue-en-Brie (94) 12081 23.02€
16 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 23.05€
17 Champigny-sur-Marne (94) 77724 23.10€
18 Choisy-le-Roi (94) 46129 23.71€
19 Valenton (94) 14482 23.75€
20 Chevilly-Larue (94) 20326 24.74€

À voir aussi dans le département Val-de-Marne