Loyers pour un studio ou un 2 pièces dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un studio ou un 2 pièces dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m²
1 Saint-Mandé (94) 21223 35.50€
2 Vincennes (94) 48368 35.25€
3 Le Kremlin-Bicêtre (94) 23678 31.96€
4 Charenton-le-Pont (94) 28756 31.94€
5 Gentilly (94) 18883 30.00€
6 Saint-Maurice (94) 14411 29.80€
7 Ivry-sur-Seine (94) 64526 29.44€
8 Arcueil (94) 21868 28.77€
9 Villejuif (94) 58142 28.05€
10 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 28.00€
11 Nogent-sur-Marne (94) 32998 27.65€
12 Cachan (94) 30526 27.31€
13 Maisons-Alfort (94) 57422 27.04€
14 Joinville-le-Pont (94) 20784 26.95€
15 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 26.92€
16 Vitry-sur-Seine (94) 95282 26.92€
17 Alfortville (94) 45569 26.90€
18 Créteil (94) 92859 26.45€
19 Bry-sur-Marne (94) 18095 26.12€
20 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 26.12€
Ville Population Prix au m²
1 Mandres-les-Roses (94) 4876 20.82€
2 Le Plessis-Trévise (94) 21096 20.95€
3 Orly (94) 24488 21.25€
4 Ablon-sur-Seine (94) 6029 21.44€
5 Villecresnes (94) 11650 21.46€
6 Chennevières-sur-Marne (94) 18295 21.60€
7 Villiers-sur-Marne (94) 32547 21.93€
8 Valenton (94) 14453 21.96€
9 Limeil-Brévannes (94) 27806 22.11€
10 Noiseau (94) 4619 22.13€
11 Fresnes (94) 29298 22.14€
12 Sucy-en-Brie (94) 27593 22.32€
13 Boissy-Saint-Léger (94) 17335 22.72€
14 Thiais (94) 32006 22.95€
15 La Queue-en-Brie (94) 12074 23.06€
16 Champigny-sur-Marne (94) 78367 23.41€
17 Rungis (94) 5669 23.43€
18 Bonneuil-sur-Marne (94) 18340 23.44€
19 Villeneuve-le-Roi (94) 20871 24.86€
20 Chevilly-Larue (94) 19813 25.00€

À voir aussi dans le département Val-de-Marne