Loyers pour une maison dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers une maison dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m²
1 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 24.92€
2 Villejuif (94) 57753 23.95€
3 Ivry-sur-Seine (94) 64001 22.73€
4 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 22.58€
5 Alfortville (94) 45046 22.21€
6 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 22.00€
7 Vitry-sur-Seine (94) 96205 21.79€
8 Créteil (94) 92989 21.68€
9 Maisons-Alfort (94) 58068 21.29€
10 Bry-sur-Marne (94) 17400 20.76€
11 Arcueil (94) 21557 20.56€
12 Villeneuve-Saint-Georges (94) 35492 19.67€
13 Villiers-sur-Marne (94) 30669 19.59€
14 Champigny-sur-Marne (94) 77724 19.49€
15 Ormesson-sur-Marne (94) 10540 19.00€
16 Sucy-en-Brie (94) 27622 18.34€
17 Cachan (94) 30592 18.18€
18 Le Plessis-Trévise (94) 20218 17.08€
Ville Population Prix au m²
1 Le Plessis-Trévise (94) 20218 17.08€
2 Cachan (94) 30592 18.18€
3 Sucy-en-Brie (94) 27622 18.34€
4 Ormesson-sur-Marne (94) 10540 19.00€
5 Champigny-sur-Marne (94) 77724 19.49€
6 Villiers-sur-Marne (94) 30669 19.59€
7 Villeneuve-Saint-Georges (94) 35492 19.67€
8 Arcueil (94) 21557 20.56€
9 Bry-sur-Marne (94) 17400 20.76€
10 Maisons-Alfort (94) 58068 21.29€
11 Créteil (94) 92989 21.68€
12 Vitry-sur-Seine (94) 96205 21.79€
13 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 22.00€
14 Alfortville (94) 45046 22.21€
15 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 22.58€
16 Ivry-sur-Seine (94) 64001 22.73€
17 Villejuif (94) 57753 23.95€
18 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 24.92€

À voir aussi dans le département Val-de-Marne