Loyers pour une maison dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers une maison dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m²
1 Villejuif (94) 57753 25.53€
2 Alfortville (94) 45046 24.47€
3 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 24.31€
4 Ivry-sur-Seine (94) 64001 24.02€
5 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 22.01€
6 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 22.00€
7 Créteil (94) 92989 21.82€
8 Nogent-sur-Marne (94) 33472 21.53€
9 Maisons-Alfort (94) 58068 20.85€
10 Bry-sur-Marne (94) 17400 20.78€
11 Cachan (94) 30592 20.74€
12 Arcueil (94) 21557 20.56€
13 Ormesson-sur-Marne (94) 10540 20.00€
14 Champigny-sur-Marne (94) 77724 19.80€
15 Vitry-sur-Seine (94) 96205 19.72€
16 Villeneuve-Saint-Georges (94) 35492 19.67€
17 Villiers-sur-Marne (94) 30669 19.56€
18 Sucy-en-Brie (94) 27622 19.51€
19 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 18.82€
20 Le Plessis-Trévise (94) 20218 17.98€
Ville Population Prix au m²
1 Le Plessis-Trévise (94) 20218 17.98€
2 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 18.82€
3 Sucy-en-Brie (94) 27622 19.51€
4 Villiers-sur-Marne (94) 30669 19.56€
5 Villeneuve-Saint-Georges (94) 35492 19.67€
6 Vitry-sur-Seine (94) 96205 19.72€
7 Champigny-sur-Marne (94) 77724 19.80€
8 Ormesson-sur-Marne (94) 10540 20.00€
9 Arcueil (94) 21557 20.56€
10 Cachan (94) 30592 20.74€
11 Bry-sur-Marne (94) 17400 20.78€
12 Maisons-Alfort (94) 58068 20.85€
13 Nogent-sur-Marne (94) 33472 21.53€
14 Créteil (94) 92989 21.82€
15 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 22.00€
16 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 22.01€
17 Ivry-sur-Seine (94) 64001 24.02€
18 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 24.31€
19 Alfortville (94) 45046 24.47€
20 Villejuif (94) 57753 25.53€

À voir aussi dans le département Val-de-Marne