Loyers pour une maison dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers une maison dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m²
1 Villejuif (94) 58142 26.11€
2 Ivry-sur-Seine (94) 64526 24.86€
3 Alfortville (94) 45569 23.94€
4 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 23.07€
5 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 22.77€
6 Créteil (94) 92859 22.06€
7 Nogent-sur-Marne (94) 32998 22.05€
8 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 21.33€
9 Champigny-sur-Marne (94) 78367 21.27€
10 Maisons-Alfort (94) 57422 21.23€
11 Cachan (94) 30526 21.22€
12 Vitry-sur-Seine (94) 95282 20.85€
13 Bry-sur-Marne (94) 18095 20.76€
14 Arcueil (94) 21868 20.27€
15 Villiers-sur-Marne (94) 32547 20.12€
16 Ormesson-sur-Marne (94) 10589 20.00€
17 Villeneuve-le-Roi (94) 20871 19.06€
18 Sucy-en-Brie (94) 27593 18.81€
19 Chennevières-sur-Marne (94) 18295 17.98€
20 L'Haÿ-les-Roses (94) 31338 17.42€
Ville Population Prix au m²
1 L'Haÿ-les-Roses (94) 31338 17.42€
2 Chennevières-sur-Marne (94) 18295 17.98€
3 Sucy-en-Brie (94) 27593 18.81€
4 Villeneuve-le-Roi (94) 20871 19.06€
5 Ormesson-sur-Marne (94) 10589 20.00€
6 Villiers-sur-Marne (94) 32547 20.12€
7 Arcueil (94) 21868 20.27€
8 Bry-sur-Marne (94) 18095 20.76€
9 Vitry-sur-Seine (94) 95282 20.85€
10 Cachan (94) 30526 21.22€
11 Maisons-Alfort (94) 57422 21.23€
12 Champigny-sur-Marne (94) 78367 21.27€
13 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 21.33€
14 Nogent-sur-Marne (94) 32998 22.05€
15 Créteil (94) 92859 22.06€
16 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 22.77€
17 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 23.07€
18 Alfortville (94) 45569 23.94€
19 Ivry-sur-Seine (94) 64526 24.86€
20 Villejuif (94) 58142 26.11€

À voir aussi dans le département Val-de-Marne