Loyers pour un appartement dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un appartement dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m²
1 Vincennes (94) 48368 34.03€
2 Saint-Mandé (94) 21223 33.85€
3 Charenton-le-Pont (94) 28756 30.38€
4 Le Kremlin-Bicêtre (94) 23678 29.71€
5 Gentilly (94) 18883 28.15€
6 Saint-Maurice (94) 14411 27.92€
7 Ivry-sur-Seine (94) 64526 27.16€
8 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 26.81€
9 Arcueil (94) 21868 26.62€
10 Nogent-sur-Marne (94) 32998 26.29€
11 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 25.57€
12 Alfortville (94) 45569 25.50€
13 Joinville-le-Pont (94) 20784 25.38€
14 Cachan (94) 30526 25.21€
15 Maisons-Alfort (94) 57422 25.10€
16 Villejuif (94) 58142 25.00€
17 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 24.52€
18 Ormesson-sur-Marne (94) 10589 24.03€
19 Bry-sur-Marne (94) 18095 23.65€
20 Vitry-sur-Seine (94) 95282 23.62€
Ville Population Prix au m²
1 Villecresnes (94) 11650 17.76€
2 Ablon-sur-Seine (94) 6029 18.27€
3 Santeny (94) 3958 18.41€
4 Orly (94) 24488 19.10€
5 Le Plessis-Trévise (94) 21096 19.30€
6 Chennevières-sur-Marne (94) 18295 20.20€
7 Boissy-Saint-Léger (94) 17335 20.41€
8 Fresnes (94) 29298 20.42€
9 Mandres-les-Roses (94) 4876 20.55€
10 Sucy-en-Brie (94) 27593 20.61€
11 Villiers-sur-Marne (94) 32547 20.65€
12 La Queue-en-Brie (94) 12074 20.86€
13 Champigny-sur-Marne (94) 78367 20.95€
14 Villeneuve-le-Roi (94) 20871 20.95€
15 Valenton (94) 14453 21.12€
16 Limeil-Brévannes (94) 27806 21.15€
17 Bonneuil-sur-Marne (94) 18340 21.45€
18 Thiais (94) 32006 21.74€
19 Noiseau (94) 4619 21.95€
20 Rungis (94) 5669 22.07€

À voir aussi dans le département Val-de-Marne