Loyers pour un appartement dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un appartement dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m²
1 Vincennes (94) 48798 33.60€
2 Saint-Mandé (94) 21195 32.76€
3 Charenton-le-Pont (94) 29445 29.02€
4 Le Kremlin-Bicêtre (94) 24380 28.37€
5 Gentilly (94) 19048 28.23€
6 Saint-Maurice (94) 14603 26.81€
7 Ivry-sur-Seine (94) 64001 26.68€
8 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 26.12€
9 Arcueil (94) 21557 25.86€
10 Nogent-sur-Marne (94) 33472 25.56€
11 Alfortville (94) 45046 25.55€
12 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 25.11€
13 Cachan (94) 30592 24.93€
14 Joinville-le-Pont (94) 20413 24.90€
15 Maisons-Alfort (94) 58068 24.84€
16 Villejuif (94) 57753 24.44€
17 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 24.42€
18 Vitry-sur-Seine (94) 96205 23.98€
19 Bry-sur-Marne (94) 17400 23.76€
20 Ormesson-sur-Marne (94) 10540 23.70€
Ville Population Prix au m²
1 Santeny (94) 4003 16.59€
2 Villecresnes (94) 11642 17.24€
3 Ablon-sur-Seine (94) 5946 18.08€
4 Orly (94) 24482 18.40€
5 Le Plessis-Trévise (94) 20218 18.60€
6 Chennevières-sur-Marne (94) 18367 19.68€
7 Fresnes (94) 28780 19.83€
8 Boissy-Saint-Léger (94) 17570 20.06€
9 Sucy-en-Brie (94) 27622 20.08€
10 Champigny-sur-Marne (94) 77724 20.41€
11 Villiers-sur-Marne (94) 30669 20.43€
12 Mandres-les-Roses (94) 4825 20.45€
13 La Queue-en-Brie (94) 12081 20.62€
14 Limeil-Brévannes (94) 27999 20.72€
15 Noiseau (94) 4610 20.89€
16 Bonneuil-sur-Marne (94) 18750 21.14€
17 Valenton (94) 14482 21.15€
18 Thiais (94) 31097 21.15€
19 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 21.88€
20 Rungis (94) 5647 22.03€

À voir aussi dans le département Val-de-Marne