Loyers pour un appartement dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes où les loyers sont le plus chers et les moins chers un appartement dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m²
1 Vincennes (94) 48798 33.12€
2 Saint-Mandé (94) 21195 32.50€
3 Charenton-le-Pont (94) 29445 28.43€
4 Le Kremlin-Bicêtre (94) 24380 28.19€
5 Gentilly (94) 19048 27.90€
6 Saint-Maurice (94) 14603 26.67€
7 Fontenay-sous-Bois (94) 51812 26.54€
8 Ivry-sur-Seine (94) 64001 26.24€
9 Nogent-sur-Marne (94) 33472 25.35€
10 Alfortville (94) 45046 25.34€
11 Arcueil (94) 21557 24.98€
12 Saint-Maur-des-Fossés (94) 75441 24.72€
13 Cachan (94) 30592 24.29€
14 Joinville-le-Pont (94) 20413 24.29€
15 Maisons-Alfort (94) 58068 24.11€
16 Villejuif (94) 57753 24.03€
17 Le Perreux-sur-Marne (94) 34213 24.01€
18 Villeneuve-Saint-Georges (94) 35492 23.33€
19 Vitry-sur-Seine (94) 96205 23.05€
20 La Queue-en-Brie (94) 12081 22.43€
Ville Population Prix au m²
1 Santeny (94) 4003 16.75€
2 Ablon-sur-Seine (94) 5946 17.99€
3 Le Plessis-Trévise (94) 20218 18.24€
4 Orly (94) 24482 18.49€
5 Villecresnes (94) 11642 18.68€
6 Fresnes (94) 28780 19.00€
7 Noiseau (94) 4610 19.15€
8 Chennevières-sur-Marne (94) 18367 19.32€
9 Sucy-en-Brie (94) 27622 19.69€
10 Villiers-sur-Marne (94) 30669 20.00€
11 Limeil-Brévannes (94) 27999 20.02€
12 Mandres-les-Roses (94) 4825 20.22€
13 Champigny-sur-Marne (94) 77724 20.29€
14 Boissy-Saint-Léger (94) 17570 20.66€
15 Rungis (94) 5647 20.81€
16 Thiais (94) 31097 20.98€
17 L'Haÿ-les-Roses (94) 31392 21.21€
18 Bonneuil-sur-Marne (94) 18750 21.26€
19 Villeneuve-le-Roi (94) 21129 21.59€
20 Valenton (94) 14482 21.80€

À voir aussi dans le département Val-de-Marne