Prix nets vendeurs pour un appartement dans le Val-de-Marne (94)

Cliquez sur une ville pour afficher les informations

Les villes les plus chères et les moins chères un appartement dans le Val-de-Marne (94)

Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Saint-Mandé (94) 21223 9096.38€ 265
2 Vincennes (94) 48368 9081.46€ 674
3 Charenton-le-Pont (94) 28756 8011.64€ 303
4 Saint-Maurice (94) 14411 6400.83€ 111
5 Nogent-sur-Marne (94) 32998 6399.15€ 374
6 Fontenay-sous-Bois (94) 52646 6087.29€ 322
7 Le Kremlin-Bicêtre (94) 23678 5975.82€ 138
8 Joinville-le-Pont (94) 20784 5821.95€ 164
9 Maisons-Alfort (94) 57422 5664.83€ 424
10 Saint-Maur-des-Fossés (94) 76010 5648.66€ 649
11 Arcueil (94) 21868 5571.43€ 102
12 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 5486.34€ 281
13 Alfortville (94) 45569 5265.82€ 299
14 Ivry-sur-Seine (94) 64526 5218.95€ 382
15 Villejuif (94) 58142 5214.91€ 278
16 Cachan (94) 30526 5172.55€ 193
17 Bry-sur-Marne (94) 18095 4818.78€ 127
18 Vitry-sur-Seine (94) 95282 3999.47€ 356
19 L'Haÿ-les-Roses (94) 31338 3956.33€ 164
20 Villiers-sur-Marne (94) 32547 3826.19€ 194
Ville Population Prix au m² Nombre de ventes
en 2022
1 Villeneuve-Saint-Georges (94) 36170 2811.94€ 107
2 Boissy-Saint-Léger (94) 17335 2977.88€ 101
3 Chennevières-sur-Marne (94) 18295 3248.74€ 131
4 Fresnes (94) 29298 3299.42€ 198
5 Limeil-Brévannes (94) 27806 3427.25€ 142
6 Chevilly-Larue (94) 19813 3477.91€ 102
7 Le Plessis-Trévise (94) 21096 3613.63€ 138
8 Champigny-sur-Marne (94) 78367 3666.59€ 300
9 Choisy-le-Roi (94) 46122 3688.95€ 304
10 Thiais (94) 32006 3716.71€ 215
11 Créteil (94) 92859 3756.36€ 450
12 Villiers-sur-Marne (94) 32547 3826.19€ 194
13 L'Haÿ-les-Roses (94) 31338 3956.33€ 164
14 Vitry-sur-Seine (94) 95282 3999.47€ 356
15 Bry-sur-Marne (94) 18095 4818.78€ 127
16 Cachan (94) 30526 5172.55€ 193
17 Villejuif (94) 58142 5214.91€ 278
18 Ivry-sur-Seine (94) 64526 5218.95€ 382
19 Alfortville (94) 45569 5265.82€ 299
20 Le Perreux-sur-Marne (94) 34654 5486.34€ 281

À voir aussi dans le département Val-de-Marne